lunes, 8 de febrero de 2010

Chernyshov gana el Abierto de Moscú 2010


El Abierto de Moscú tuvo lugar entre el 30 de enero y el 7 de febrero, inmediatamente antes del IX Torneo Aeroflot (que comenzó el 8 y durará hasta el 19 de febrero) con lo cual muchos de los fuertes ajedrecistas rusos acudieron a tiempo de participar en ambos torneos. Cuatro jugadores terminaron en la primera posción de la clasificación, empatados a 7 puntos tras 9 rondas. Se coronó campeón Konstantin Chernyshov, gracias a su mejor valoración de desempate, por haber sumado la mayor cantidad de victorias.


Clasificación final del Abierto de Moscú 2010 25 PRIMEROS CLASIFICADOS

Lugar Favorito Título Jugador Elo FED Victorias Puntos BH. WWe Ra Rp
1 46 GM Chernyshov Konstantin 2556 RUS 6 7 46½ 1.90 2506 2726
2 17 GM Bareev Evgeny 2643 RUS 5 7 52 1.70 2573 2793
3 16 GM Le Quang Liem 2647 VIE 5 7 50½ 1.62 2572 2792
4 15 GM Inarkiev Ernesto 2649 RUS 5 7 49½ 1.75 2583 2803
5 13 GM Sasikiran Krishnan 2653 IND 5 6½ 50½ 0.87 2557 2723
6 3 GM Bologan Viktor 2692 MDA 5 6½ 50½ 0.64 2578 2744
7 20 GM Andreikin Dmitry 2635 RUS 5 6½ 48 1.02 2551 2717
8 6 GM Kurnosov Igor 2668 RUS 5 6½ 47½ 0.63 2550 2716
9 24 GM Azarov Sergei 2622 BLR 5 6½ 47 0.58 2503 2669
10 2 GM Rublevsky Sergei 2697 RUS 4 6½ 51½ 0.01 2556 2697
11 4 GM Bu Xiangzhi 2673 CHN 4 6½ 50½ 0.61 2557 2723
12 32 GM Belov Vladimir 2595 RUS 4 6½ 49½ 1.43 2546 2712
13 25 GM Vorobiov Evgeny E 2621 RUS 4 6½ 45 0.18 2468 2634
14 19 GM Savchenko Boris 2638 RUS 4 6½ 44½ 0.26 2493 2659
15 33 GM Rakhmanov Aleksandr 2591 RUS 6 6 38½ -0.58 2409 2534
16 1 GM Motylev Alexander 2697 RUS 5 6 52 0.10 2579 2704
17 14 GM Khismatullin Denis 2651 RUS 5 6 50½ 0.42 2561 2686
18 7 GM Zhigalko Sergei 2668 BLR 5 6 47½ 0.07 2549 2674
19 23 GM Volkov Sergey 2623 RUS 5 6 46½ -0.11 2485 2610
20 93 IM Pugachov Alexey 2445 RUS 5 6 42 1.66 2456 2581
21 18 GM Kazhgaleyev Murtas 2643 KAZ 5 6 41 -0.79 2443 2568
22 35 IM Matlakov Maxim 2587 RUS 4 6 51½ 1.30 2568 2693
23 8 GM Najer Evgeniy 2665 RUS 4 6 48 -0.44 2500 2625
24 21 GM Amonatov Farrukh 2634 TJK 4 6 47 0.34 2534 2659
25 11 GM Nepomniachtchi Ian 2658 RUS 4 6 43 -0.66 2465 2588

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis