martes, 16 de febrero de 2010

Aeroflot R7: cinco líderes


Tras siete rondas en el Abierto Aeroflot de Moscú hay un grupo de cinco jugadores que encabezan la clasificación con 5 puntos. Durante un tiempo, dos grandes maestros vietnamitas fueron líderes. Ahora se les han sumado tres jugadores rusos (entre ellos Ian Nepomniachtchi, de 19 años) en la primera posición. Todos tienen 5/7 puntos y un rendimiento superior a los 2700 puntos Elo. A medio punto de distancia van once grandes maestros de varios países, como los grandes maestros franceses Maxime Vachier-Lagrave y Etienne Bacrot, Arkadij Naiditsch de Alemania, Ivan Cheparinov de Bulgaria, Wesley So de Filipinas, Krishnan Sasikiran de India y Zhou Jianchao de China.

Clasificación tras 7 rondas
Lugar Jugador Puntos País Gen Elo Perf WWe
1 GM Nepomniachtchi, Ian 5.0 RUS M 2658 2758 +0.95
2 GM Grachev, Boris 5.0 RUS M 2653 2756 +0.97
3 GM Le, Quang Liem 5.0 VIE M 2647 2811 +1.57
4 GM Savchenko, Boris 5.0 RUS M 2638 2805 +1.60
5 GM Nguyen, Ngoc Truong Son 5.0 VIE M 2616 2773 +1.50
6 GM Vachier-Lagrave, Maxime 4.5 FRA M 2730 2713 -0.11
7 GM Bacrot, Etienne 4.5 FRA M 2713 2735 +0.23
8 GM Naiditsch, Arkadij 4.5 GER M 2687 2702 +0.17
9 GM Najer, Evgeniy 4.5 RUS M 2665 2722 +0.56
10 GM Cheparinov, Ivan 4.5 BUL M 2660 2735 +0.74
11 GM So, Wesley 4.5 PHI M 2656 2712 +0.55
12 GM Sasikiran, Krishnan 4.5 IND M 2653 2719 +0.65
13 GM Timofeev, Artyom 4.5 RUS M 2652 2710 +0.59
14 GM Korobov, Anton 4.5 UKR M 2648 2700 +0.53
15 GM Bareev, Evgeny 4.5 RUS M 2643 2708 +0.65
16 GM Zhou, Jianchao 4.5 CHN M 2632 2753 +1.18
17 GM Motylev, Alexander 4.0 RUS M 2697 2676 -0.18
18 GM Sargissian, Gabriel 4.0 ARM M 2680 2641 -0.35
19 GM Moiseenko, Alexander 4.0 UKR M 2677 2653 -0.21
20 GM Bu, Xiangzhi 4.0 CHN M 2673 2670 -0.02
21 GM Vescovi, Giovanni 4.0 BRA M 2660 2664 +0.05
22 GM Dreev, Alexey 4.0 RUS M 2650 2635 -0.13
23 GM Pashikian, Arman 4.0 ARM M 2647 2688 +0.40
24 GM Predojevic, Borki 4.0 BIH M 2642 2617 -0.22
25 GM Zvjaginsev, Vadim 4.0 RUS M 2642 2653 +0.13
26 GM Mamedov, Rauf 4.0 AZE M 2640 2673 +0.34
27 GM Amonatov, Farrukh 4.0 TJK M 2634 2629 -0.04
28 GM Rodshtein, Maxim 4.0 ISR M 2622 2699 +0.76
29 GM Iturrizaga, Eduardo 4.0 VEN M 2616 2626 +0.11
30 GM Khalifman, Alexander 4.0 RUS M 2616 2698 +0.82
31 GM McShane, Luke J 4.0 ENG M 2616 2657 +0.43
32 GM Sjugirov, Sanan 4.0 RUS M 2610 2706 +0.94
33 GM Khairullin, Ildar 4.0 RUS M 2605 2712 +1.05
34 GM Belov, Vladimir 4.0 RUS M 2595 2677 +0.82
35 GM Bocharov, Dmitry 4.0 RUS M 2594 2704 +1.07
36 GM Grigoriants, Sergey 4.0 RUS M 2560 2690 +1.27
37 GM Kamsky, Gata 3.5 USA M 2693 2602 -0.87
38 GM Volokitin, Andrei 3.5 UKR M 2692 2614 -0.76
39 GM Van Wely, Loek 3.5 NED M 2641 2610 -0.30
40 GM Kobalia, Mikhail 3.5 RUS M 2637 2585 -0.50
41 GM Tregubov, Pavel V. 3.5 RUS M 2628 2545 -0.80
42 GM Volkov, Sergey 3.5 RUS M 2623 2580 -0.40
43 GM Andriasian, Zaven 3.5 ARM M 2613 2633 +0.18
44 GM Potkin, Vladimir 3.5 RUS M 2611 2615 +0.04
45 GM Shabalov, Alexander 3.5 USA M 2611 2589 -0.21
46 GM Safarli, Eltaj 3.5 AZE M 2594 2621 +0.28
47 GM Maletin, Pavel 3.5 RUS M 2591 2564 -0.25
48 GM Hou, Yifan 3.5 CHN F 2590 2589 -0.01
49 GM Salgado Lopez, Ivan 3.5 ESP M 2584 2605 +0.21
50 GM Melkumyan, Hrant 3.5 ARM M 2583 2622 +0.38
51 GM Kosintseva, Tatiana 3.5 RUS F 2515 2640 +1.18
52 GM Smirin, Ilia 3.0 ISR M 2668 2538 -1.28
53 GM Efimenko, Zahar 3.0 UKR M 2657 2524 -1.30
54 GM Ehlvest, Jaan 3.0 USA M 2600 2597 -0.05
55 GM Zhou, Weiqi 3.0 CHN M 2600 2573 -0.28
56 GM Romanov, Evgeny 3.0 RUS M 2599 2606 +0.07
57 GM Lenic, Luka 3.0 SLO M 2595 2566 -0.31
58 GM Rakhmanov, Aleksandr 3.0 RUS M 2591 2593 -0.01
59 GM Ragger, Markus 3.0 AUT M 2568 2558 -0.11
60 GM Shomoev, Anton 3.0 RUS M 2559 2568 +0.05
61 GM Novikov, Stanislav 3.0 RUS M 2557 2543 -0.14
62 IM Kosintseva, Nadezhda 3.0 RUS F 2533 2585 +0.47
63 GM Ajrapetjan, Yuriy 3.0 UKR M 2525 2535 +0.08
64 IM Danin, Alexandre 3.0 RUS M 2519 2557 +0.35
65 GM Khusnutdinov, Rustam 3.0 KAZ M 2513 2585 +0.65
66 GM Zhigalko, Sergei 2.5 BLR M 2668 2470 -1.91
67 GM Lopez Martinez, J. M. 2.5 ESP M 2593 2458 -1.31
68 GM Feller, Sebastien 2.5 FRA M 2579 2511 -0.68
69 GM Morovic Fernandez, Ivan 2.5 CHI M 2561 2516 -0.46
70 GM Iljushin, Alexei 2.5 RUS M 2551 2493 -0.57
71 IM Papin, Vasily 2.5 RUS M 2548 2509 -0.40
72 IM Javakhishvili, Lela 2.5 GEO F 2493 2503 +0.06
73 GM Ghaem Maghami, Ehsan 2.0 IRI M 2589 2447 -1.35
74 GM Svetushkin, Dmitry 2.0 MDA M 2573 2432 -1.33
75 GM Yudin, Sergei 2.0 RUS M 2573 2449 -1.16
76 IM Krylov, Mikhail 2.0 RUS M 2511 2454 -0.56
77 GM Sebag, Marie 2.0 FRA F 2510 2446 -0.61
78 GM Salem, A.R. Saleh 2.0 UAE M 2484 2462 -0.23
79 GM Vazquez Igarza, Renier 1.0 ESP M 2563 2268 -2.36
80 GM Laylo, Darwin 0.5 PHI M 2556 2148 -2.86

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis