lunes, 17 de mayo de 2010

XXV Campeonato Regional Absoluto Abierto 2010 5 y 6 ronda

Ayer Domingo se disputaron la 5 y 6 ronda del Regional Absoluto 2010 y los resultados han sido de lo mas interesantes,pero antes de entrar en materia me gustaría comentar que Pedro el de las CRÓNICAS no estuvo por la muerte de un familiar y desde aquí quiero hacerle llegar mi mas sincero pésame,te acompañamos en tu sentimiento amigo.

Me alegro ver en el Parador a Francisco Albarracin y me disgusto no ver a Antonio Gallego,habría sido una ocasión inmejorable para aclarar posibles malentendidos o dar explicaciones de los últimos acontecimientos.
También me extraño no ver a Gallego el sábado en el torneo Escolar de la Virgen de las Huertas de Lorca,sera el virus ese que corre ultimamente.

Ronda 5,en la mesa 1 Jose Borja sufrió su primera derrota de manos de Segundo Muñoz,en la 2 David Martinez vencia a Angel Murcia y en la 3 Miguel Aroca a Gregorio Martinez.Por atrás vencía Asensio Sabater y Alejandro Escudero.




En la 6 ronda los emparejamientos en las primeras mesas fueron estos:

 Munoz Jerez Segundo              5     0 - 1     4½  Martinez Lopez David
 Sabater Sanchez Asensio         4     1 - 0     4½  Aroca Villalba Miguel
 Escudero Manzano Alejandro  4     1 - 0      4    Guillen Parra Jose Antonio
 Borja Perez Jose                       4     0 - 1      4     Gomiz Bas Antonio

Con estos resultados David martinez se coloca primero y en solitario con 5.5 puntos de 6 posibles














Clasificación después de la ronda 6


Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3

1 Martinez Lopez David ESP 2073 Sauces 5,5 22,5 15,5 20,50
2 Gomiz Bas Antonio ESP 1867 Monteagudo 5,0 25,5 17,0 20,50
3 Munoz Jerez Segundo ESP 2057 Mazarrón 5,0 25,0 16,5 19,50
4 Escudero Manzano Alejandro ESP 2062 Casa del Ajedrez 5,0 21,5 14,5 16,50
5 Sabater Sanchez Asensio ESP 2258 Cabezo de Torres 5,0 20,0 14,0 16,00
6 CM Murcia Paredes Angel ESP 2122 Cabezo de Torres 4,5 24,0 16,0 16,25
7 Aroca Villalba Miguel ESP 1988 Ruy López 4,5 22,5 15,0 15,25
8 Martinez Vicente Gregorio ESP 2092 Cabezo de Torres 4,5 21,5 15,0 15,00
9 Guillen Parra Jose Antonio ESP 1854 Ruy López 4,0 25,0 16,5 15,00
10 Perez Cuadrado Robles Alejandr ESP 1939 Guadalupe 4,0 23,5 15,5 14,50
11 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1967 Mar Menor 4,0 22,5 15,0 13,75
12 Borja Perez Jose ESP 1972 Cabezo de Torres 4,0 20,5 14,0 11,00
13 Ponce Valero Juan Antonio ESP 1999 Totana 4,0 20,5 13,5 11,75
14 Cartagena Sanchez Javier ESP 1941 Monteagudo 4,0 20,5 13,0 11,50
15 Tudela Martinez Pedro ESP 1917 Totana 4,0 19,0 11,5 11,00
16 Mateos Martinez Francisco Ramo ESP 1924 Vistabella 4,0 18,5 12,5 10,00
17 Gomez Palazon Luis ESP 2050 La Pocha 4,0 18,0 11,5 9,50
18 Navarro Martinez Daniel ESP 1965 Monteagudo 4,0 16,5 10,0 9,50
19 Garre Murcia Pedro ESP 2155 Totana 3,5 23,0 15,5 12,50
20 Cascales Vicente Antonio ESP 2103 La Pocha 3,5 22,0 15,0 10,50
21 Berenguer Sanchez Fco Enrique ESP 2062 Vistabella 3,5 20,5 13,5 7,75
22 Delgado Lozano Jose Manuel ESP 2009 Ruy López 3,5 20,0 13,0 9,75
23 Sanchez Mas Carlos ESP 1847 Casa del Ajedrez 3,5 19,0 12,0 8,75
24 Portillo Castellon Javier ESP 1804 Casa del Ajedrez 3,5 18,5 12,0 8,25
25 Colchero Truniger Oliver ESP 1369 Guadalupe 3,5 18,0 12,0 7,50
26 Perez Sanchez Maria ESP 1498 Lorca 3,5 18,0 12,0 6,00
27 Munoz Nortes Jose Antonio ESP 1844 San Juan 3,5 17,5 11,5 4,75
28 Soto Diaz Jose Antonio ESP 1864 Mar Menor 3,5 16,0 11,0 7,25
29 Betanzos Garcia Javier ESP 0 Sauces 3,5 14,5 9,5 8,00
30 Alarcon Olmos Daniel ESP 1831 Monteagudo 3,0 22,0 14,0 9,00
31 Garcia Martinez Marcos ESP 1662 Lorca 3,0 21,0 14,5 7,00
32 Martinez Martinez Juan Antonio ESP 1906 La Pocha 3,0 19,0 13,0 8,00
33 Munoz Galdos Carlos ESP 1595 Lorca 3,0 19,0 13,0 6,00
34 Castillo Lorente Jose Luis ESP 1821 Mar Menor 3,0 17,5 12,0 5,00
35 Duarte Garcia Pilar ESP 1698 Guadalupe 3,0 17,0 12,5 5,25
36 Bautista Mendez Agustin Jesus ESP 1660 Lorca 3,0 16,5 11,5 6,50
37 Munoz Rodriguez Segundo ESP 0 Mazarrón 3,0 16,5 10,5 7,00
38 Donado-Mazarron Gomez Miguel ESP 1883 Guadalupe 3,0 15,5 9,5 5,00
39 Villaescusa De Gea Angel Pedro ESP 1704 Mar Menor 3,0 15,0 10,5 5,50
40 Villalba Fernandez Pedro David ESP 1863 Mar Menor 3,0 14,5 9,5 5,75
41 Porlan Minarro Antonio ESP 1296 Lorca 3,0 14,0 10,0 4,50
42 Losilla Marin Antonio ESP 1481 Lorca 2,5 18,0 11,5 7,00
43 Colchero Truniger Alejandro ESP 1693 Guadalupe 2,5 17,5 12,0 4,00
44 Garcia Porlan Beatriz ESP 1692 Lorca 2,5 17,5 11,5 6,25
45 Escudero Manzano Sergio ESP 1649 Casa del Ajedrez 2,5 17,5 11,5 4,75
46 Duque Suarez Leonardo ESP 1740 Vistabella 2,5 16,0 11,0 5,75
47 Heredia Navarro Alvaro ESP 1569 Lapuerta 2,5 15,5 10,5 4,00
48 Garcia Martinez Daniel ESP 1753 Molinense 2,5 14,5 9,0 4,75
49 Picazo Gonzalez Ana ESP 1623 Torre Alfonsina 2,0 20,0 12,5 5,00
50 Llamas Guevara Francisco Jose ESP 1509 Lorca 2,0 19,5 14,0 6,00
51 Soto Aranda Eduardo ESP 1461 Mar Menor 2,0 17,5 12,0 4,00
52 Molina Molina Carlos Javier ESP 1608 San Roque 2,0 17,0 10,5 2,50
53 De La Calle Fuentes Sergio ESP 1572 Guadalupe 2,0 16,5 11,0 5,00
54 Motos Carvajal Antonio ESP 1583 Lorca 2,0 15,5 11,0 3,00
55 Cerezuela Alcaina Pedro ESP 0 Cabezo de Torres 2,0 15,5 10,5 1,50
56 Portillo Alcalde Jose Maria ESP 1629 Casa del Ajedrez 2,0 14,5 9,0 3,00
57 Romero Moya Pedro ESP 0 Totana 2,0 14,5 9,0 1,75
58 Quinonero Padilla Maria ESP 0 Torre Alfonsina 2,0 13,5 8,5 3,00
59 Pujante Martinez Rafael ESP 0 Casa del Ajedrez 2,0 12,0 8,0 1,50
60 Motos Lopez Juan Jose ESP 0 Torre Alfonsina 2,0 11,5 7,5 1,25
61 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1714 Monteagudo 1,5 20,0 13,5 3,75
62 Martinez Peran Sofia ESP 1248 Lorca 1,5 15,0 10,5 2,25
63 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 1632 Mar Menor 1,5 14,0 9,0 1,75
64 Hernandez Garcia Adolfo ESP 1650 Trovero Marín 1,5 14,0 8,5 2,25
65 Motos Abellan Daniel ESP 1431 Torre Alfonsina 1,5 13,5 8,5 1,75
66 Lopez Vicente Pascual ESP 0 La Pocha 1,5 13,0 9,0 3,25
67 Candel Garcia Francisco ESP 0 La Pocha 1,0 16,0 11,0 2,00
68 Perez Sanchez Ana Victoria ESP 0 Lorca 1,0 13,0 9,5 0,00


El proximo domingo se disputaran las 2 ultimas rondas







.


3 comentarios:

  1. Manuel Martínez Salvador17 de mayo de 2010, 10:26

    Tengo que rectificarte, Antonio Gallego si estuvo el domingo en Puerto Lumbreras. Estuvo comiendo en el parador y después en los jardines estuvo departiendo con varios acompañantes. Si es cierto que ya no lo volví a ver en toda la jornada. Entiendo que esté dolido después de tanto comentario ANÓNIMO que le han faltado al respeto bajo el sombrero del anonimato. Creo que las webs que permiten que se falte al respeto de esta manera a una persona, sea quién sea, son responsables de estos ataques al honor personal. Desde luego yo estoy de acuerdo en que se critique ya sea constructivamente o destructivamente, que se opine, que se comente pero siempre respetando a las personas. Me alegro que tu blog no hay seguido el camino de otros.
    Felicidades y sigue así

    ResponderEliminar
  2. por la tarde no estuve,tenia una comunion,rectifico entonces,gracias por corregirme.

    En este blog intentare borrar lo mas rapido posible cualquier comentario ofensivo hacia cualquier persona o colectivo.

    Espero que los lectores de este blog sean recpetuoso y educador,se puede criticar sin ofender,todo es intentarlo

    saludos.

    ResponderEliminar
  3. sois todos unos mantas menos el escudero

    ResponderEliminar

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis