martes, 4 de mayo de 2010

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 2010 5,6,7 y 8 rondas




Disputadas 8 rondas y restando solo las 4 de mañana que es el ultimo dia de competicion,el primer murciano lo encontramos en el puesto 20 y es el FM Emilio Sanchez Jerez con con 5 puntos y medio sobre 8 posibles,mas abajo en el puesto 54 con 4 puntos y medio encontramos a Juan Miguel Ibarra,en el puesto 56 con los mismos puntos a Jose Lara y en el 61 tambien con 4.5 puntos a su hermano Sergio,con lo mismos puntos en el 65 encontramos a Alberto Muños y ya mas abajo encontramos al resto de los murcianos que en lo general lo estan haciendo bastante bien,esperemos a mañana a ver que tal se les da el dia.



Clasificación tras ronda 8



Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC

1 2 IM LLANEZA VEGA Marcos 2470 UOV Oviedo 7½ 41½
2 6 IM ALMAGRO LLAMAS Pablo 2462 UND UNED 7 41
3 8 IM PENA GOMEZ Manuel 2414 UVI Vigo 7 40½
4 14 FM PALLARDO LOZOYA Jose Vicente 2314 PVA Politecnica Valencia 6½ 44½
5 7 IM ALOMA VIDAL Robert 2412 BAR Barcelona 6½ 42
6 1 IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando 2453 UGR Granada 6 42½
7 3 IM RECUERO GUERRA David 2456 UOV Oviedo 6 41
8 9 IM GARRIDO DOMINGUEZ Jesus 2367 USE Sevilla 6 40
9 24 FERNANDEZ BORREGO Pablo 2269 ULC A Coruña 6 39½
10 50 ESCOFET MARTIN David 2158 UPC Politecnica Cataluña 6 38½
11 27 VALLEJO DIAZ Jesus 2269 UAH Alcala 6 38½
12 33 FERNANDEZ GIL Marco Antonio 2219 VAL Valencia 6 37½
13 49 EYO CASTRO-RIAL Alberto 2151 UVI Vigo 6 37
14 29 BERMEJO MARTINEZ Jorge 2230 UCV Catolica Valencia 6 36½
15 15 WGM VEGA GUTIERREZ Sabrina 2303 PGC Las Palmas 5½ 43½
16 25 CAMACHO COLLADOS Marcos 2262 UGR Granada 5½ 41½
17 39 GARCIA RODRIGUEZ Victor 2194 UGR Granada 5½ 40½
18 54 SANCHEZ-ALARCOS GALIAN Victor 2177 UCM Complutense Madrid 5½ 40
19 17 SANCHEZ ALLER Fernando 2279 USC S. Compostela 5½ 39
20 22 FM SANCHEZ JEREZ Emilio 2258 UMU Murcia 5½ 38
21 4 IM VILA GAZQUEZ Javier 2458 BAR Barcelona 5½ 38
22 12 FM VALMAÑA CANTO Jaime 2340 PVA Politecnica Valencia 5½ 37
23 43 GARCIA BRION Eduardo 2159 USC S. Compostela 5½ 36
24 18 FM FERNANDEZ BARRERA Victor 2292 CLM Castilla La Mancha 5½ 36
25 60 WFM GUADAMURO TORRENTE Anabel 2122 UMA Malaga 5½ 35½
26 38 SERRANO BOZADA Esteban 2213 UPC Politecnica Cataluña 5½ 35
40 GARCIA BLANCO Omar 2201 PGC Las Palmas 5½ 35
28 48 SAN MARTIN RAMOS Luis 2169 UJA Jaen 5½ 33½
29 45 GIMENO HIGUERAS Roberto 2142 VAL Valencia 5½ 33½
30 66 MANSILLA TOLOSA Luis E. 2155 UCM Complutense Madrid 5½ 29
54 31 IBARRA JEREZ Juan Miguel 2227 UMU Murcia 4½ 38½
56 37 LARA LOPEZ Jose 2179 PCT Politecnica Cartagena 4½ 36
61 81 LARA LOPEZ Sergio 2024 UMU Murcia 4½ 32
65 44 MUNOZ NAVARRO Alberto 2145 UMU Murcia 4½ 30
122 114 ALCARAZ CORDOBA Sergio 1880 PCT Politecnica Cartagena 3 32
129 122 GARCIA MENDOZA Antonio 1859 PCT Politecnica Cartagena 3 28
132 116 TORROGLOSA MINARRO Juan Jose 1893 PCT Politecnica Cartagena 3 27



En la 9 ronda estos seran los cruces de los Murcianos

13 22 FM SANCHEZ JEREZ Emilio UMU 5½ 5½ WFM GUADAMURO TORRENTE Anabel UMA
28 31 IBARRA JEREZ Juan Miguel UMU 4½ 4½ HERNANDEZ LEON Sergio ULL 67
29 81 LARA LOPEZ Sergio UMU 4½ 4½ JIMENEZ MARTINEZ Jose Vicente CLM 36
30 37 LARA LOPEZ Jose PCT 4½ 4½ CRUZ Merquis Jesus ULL 101
32 44 MUNOZ NAVARRO Alberto UMU 4½ 4½ FERNANDEZ SECO Julian VAL 105
66 114 ALCARAZ CORDOBA Sergio PCT 3 3 CARDENAS DE LOS REYES Belen UGR 147
67 116 TORROGLOSA MINARRO Juan Jose PCT 3 3 ANGARITA GARZON Andres UHU 155
69 122 GARCIA MENDOZA Antonio PCT 3 3 MILLA PEREZ Diego Francisco SAL 164


 MUCHA SUERTE


 
ENLACE PARA SEGUIR EL TORNEO




.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis