domingo, 2 de mayo de 2010

Se reducen las ventajas en lo más alto



Clasificación de la FIDE al 1 de mayo de 2010


Magnus Carlsen mantiene su puesto en lo más alto de la lista mundial, con un punto de ventaja sobre Veselin Topalov, que ganó 7 puntos en 10 partidas, con los que casi dio caza al noruego. Vishy Anand ha ganado 2 puntos, pero no han bastado para alcanzar a Vladimir Kramnik, que también se mantiene con un punto de ventaja sobre el campeón mundial.

Otras notables ganancias fueron las conseguidas por Pavel Eljanov, que con 15 puntos más se ha situado entre los 10 primeros por primera vez en su carrera. Pavel se ha casado recientemente y de esta forma desmiente la leyenda según la cual el matrimonio supone perder inmediatamente 50 puntos Elo. Sergey Karjakin lo confirma: ha ganado 14 puntos y ahora está en el puesto 14º, a pesar de haber contraído matrimonio en julio pasado.

Peter Svidler sigue con sus altibajos y ha perdido 15 puntos, con lo que desciende del puesto 8º al 15º. La esperanza francesa Maxime Vachier-Lagrave perdió 17 puntos y cae al puesto 30º, un puesto por detrás de su compatriota Etienne Bacrot.


Los 25 mejores ajedrecistas


Puesto Nombre Título País Elo Partidas Nacido en

1 Carlsen, Magnus g NOR 2813 0 1990
2 Topalov, Veselin g BUL 2812 10 1975
 Kramnik, Vladimir g RUS 2790 0 1975
4 Anand, Viswanathan g IND 2789 2 1969
5 Aronian, Levon g ARM 2783 10 1982
6 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2763 4 1985
7 Grischuk, Alexander g RUS 2760 18 1983
8 Wang, Yue g CHN 2752 7 1987
9 Eljanov, Pavel g UKR 2751 20 1983
10 Shirov, Alexei g ESP 2742 10 1972
11 Gelfand, Boris g ISR 2741 16 1968
12 Ivanchuk, Vassily g UKR 2741 10 1969
13 Radjabov, Teimour g AZE 2740 0 1987
14 Karjakin, Sergey g RUS 2739 7 1990
15 Svidler, Peter g RUS 2735 15 1976
16 Leko, Peter g HUN 2735 0 1979
17 Gashimov, Vugar g AZE 2734 14 1986
18 Ponomariov, Ruslan g UKR 2733 7 1983
19 Nakamura, Hikaru g USA 2733 4 1987
20 Almasi, Zoltan g HUN 2725 11 1976
21 Jakovenko, Dmitry g RUS 2725 10 1983
22 Malakhov, Vladimir g RUS 2722 12 1980
23 Wang, Hao g CHN 2722 10 1989
24 Navara, David g CZE 2718 24 1985
25 Movsesian, Sergei g SVK 2717 35 1978



.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis