miércoles, 5 de mayo de 2010

El IM Murciano Jose Carlos Ibarra Jerez acaba 4 en el XV Torneo Ajedrez Villa de Deifontes



El torneo abierto internacional de ajedrez de Deifontes, al que se puede calificar de clásico del ajedrez rápido nacional, tras quince ediciones, congregó el 1 de Mayo a más de un centenar de jugadores de seis países, con representación de casi todas las provincias andaluzas, y de jugadores del Levante español. El nivel medio de fuerza ha superado el de los últimos años. No en balde han competido cinco grandes maestros, siete maestros internacionales y dos maestros FIDE. En total, catorce titulados oficiales por la FIDE, y nada menos que ochenta y siete jugadores con evaluación Elo de la Federación Andaluza de Ajedrez. Por cierto, el torneo se computará en el ranking oficial de esta Federación.

La competición se disputó a la distancia de siete rondas, mediante la modalidad de ajedrez rápido, disponiendo cada jugador de quince minutos para sus jugadas en cada partida.

El brillante vencedor del torneo ha sido el Maestro Internacional José Cuenca, que sólo cedió medio punto en la última ronda ante el Gran Maestro Rizouk (Marruecos), asegurando así su victoria final. Tras muchos años gana, pues, un jugador granadino. Su calidad y juventud le permitirán acceder al título de Gran Maestro, si se lo propone, como lo muestra tener en su haber la primera norma calificadora necesaria. Fue subcampeón el gran maestro argentino, buen amigo de Deifontes, Daniel Cámpora, que realizó un gran torneo.

Los aficionados no se lo han puesto nada fácil a los profesionales. En este sentido hay que destacar dos performances extraordinarias. Una es la del linarense Andrés Ruiz Sanchez, que se anotó meritorias victorias frente al GM Rodríguez Guerrero y el MF Draoui; y, por otro lado, el resultado extraordinario logrado por el granadino Victor García Rodríguez, 9º en la clasificación general, que consiguió 5.5 puntos, venciendo al Gran Maestro Oleg Korneev, fuertísimo jugador ruso, especialmente temible en esta modalidad de ajedrez.

Por el contrario, hubo numerosos y curiosos descuelgues en la clasificación por parte de algunos maestros. Así, el 29º puesto de Oleg Korneev, ¡que partió como uno de los favoritos!; o el 17º del Maestro Internacional Antonio Granero; o el 15º del M.I. Luis María Campos. O los puestos 10º y 8º, respectivamente, de los grandes maestros Enrique Rodríguez y Carlos Matamoros. Todos ellos aparecían en la cabecera del ranking inicial. Lo que ocurre es que en el ajedrez moderno, los aficionados tienen un inmejorable acceso a las fuentes de estudio y los torneos abiertos les permiten refinar su juego. Así que ningún profesional puede permitirse relajamientos de ninguna clase.


El IM Murciano Jose Carlos Ibarra Jerez realizo un gran torneo terminando 4 en la general sumando 6 de 7 puntos posibles,los mismos que el segundo,estos fueron sus numeros:


Nombre IBARRA JEREZ Jose Carlos

Título IM
Ranking inicial 1
Elo nacional 0
Elo internacional 2630
Performance 2558
FIDE elo +/- 4,4
Puntos 6
Puesto 4
Federación MUR
Código nacional 2874
Código FIDE 2226332

Rd. No.Ini. 0 Nombre FIDE EloN FED Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 58 FERNANDEZ ALARCON Jose Maria 1706 0 GR 4,0 w 1 0,92 0,08 12 0,96
2 32 MOLINA PEREZ Jesus 2064 0 GR 4,0 s 1 0,92 0,08 12 0,96
3 16 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie 2230 0 GR 4,5 w 1 0,92 0,08 12 0,96
4 8 IM CAMPOS GAMBUTI Luis Maria 2493 0 VAL 5,0 s ½ 0,68 -0,18 12 -2,16
5 2 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. 2560 0 ECU 5,5 w ½ 0,60 -0,10 12 -1,20
6 18 ARANAZ MURILLO Amalia 2189 0 SE 5,0 s 1 0,92 0,08 12 0,96
7 7 IM RAZMYSLOV Alexander 2501 0 UKR 5,5 w 1 0,67 0,33 12 3,96



Clasificación Final después de 7 rondas


Rk. 0 Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-

1 IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando GR 2463 0 6,5 27,5 27,5 0,0 7 6,5 4,36 2,14 12 25,7
2 GM CAMPORA SIVORI Daniel S50 ARG 2517 0 6,0 28,5 25,0 0,0 7 6 5,75 0,25 12 3,0
3 GM RIZOUK Aimen MAR 2525 0 6,0 27,0 26,0 0,0 7 6 4,96 1,04 12 12,5
4 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos MUR 2630 0 6,0 25,5 24,5 0,0 7 6 5,63 0,37 12 4,4
5 IM KARIM Ismael MAR 2365 0 6,0 24,5 24,0 0,0 6 5 4,47 0,53 12 6,4
6 RUIZ SANCHEZ Andres JA 2185 0 6,0 24,5 23,0 0,0 7 6 4,20 1,80 12 21,6
7 IM RAZMYSLOV Alexander UKR 2501 0 5,5 26,5 25,5 0,0 7 5,5 4,96 0,54 12 6,5
8 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. ECU 2560 0 5,5 26,5 22,5 0,0 7 5,5 5,38 0,12 12 1,4
9 GARCIA RODRIGUEZ Victor GR 2185 0 5,5 21,0 21,0 0,0 7 5,5 4,51 0,99 12 11,9
10 GM RODRIGUEZ GUERRERO Enrique GR 2508 0 5,0 26,0 25,0 0,0 7 5 5,78 -0,78 12 -9,4
11 ARANAZ MURILLO Amalia U16 F SE 2189 0 5,0 24,5 21,0 0,0 7 5 4,70 0,30 12 3,6
12 MORAL GARCIA Serafin GR 2128 0 5,0 24,5 21,0 0,0 7 5 4,74 0,26 12 3,1
13 RUIZ SANCHEZ Miguel Angel JA 2232 0 5,0 24,0 23,0 0,0 6 4 3,76 0,24 12 2,9
14 FM DRAOUI Najib MAR 2362 0 5,0 23,5 23,0 0,0 7 5 5,24 -0,24 12 -2,9
15 IM CAMPOS GAMBUTI Luis Maria VAL 2493 0 5,0 23,5 22,5 0,0 7 5 5,45 -0,45 12 -5,4
16 ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos SE 2161 0 5,0 23,5 22,0 0,0 7 5 3,78 1,22 12 14,6
17 IM GRANERO ROCA Antonio S50 VAL 2448 0 5,0 23,5 21,0 0,0 7 5 5,85 -0,85 12 -10,2
18 CUESTA BUSTOS Raul GR 2127 0 5,0 22,0 21,0 0,0 7 5 4,89 0,11 12 1,3
19 FOMANI Medhi MA 2027 0 5,0 22,0 18,0 0,0 7 5 4,93 0,07 12 0,8
20 CABRERA RUIZ Luis GR 2148 0 5,0 21,0 19,0 0,0 7 5 5,49 -0,49 12 -5,9
21 FM FERNANDEZ SILES Luis GR 2429 0 4,5 24,5 23,5 0,0 7 4,5 4,21 0,29 12 3,5
22 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie GR 2230 0 4,5 24,5 18,5 0,0 7 4,5 4,79 -0,29 12 -3,5
23 ORANTES TABOADA Manuel U14 GR 1763 0 4,5 24,0 18,0 0,0 6 3,5 1,42 2,08 12 25,0
24 SANCHEZ CARAYOL Jesus Carlos JA 2072 0 4,5 23,5 21,5 0,0 7 4,5 3,10 1,40 12 16,8
25 FERRER PULIDO Julio S50 GR 2101 0 4,5 21,5 19,5 0,0 7 4,5 4,82 -0,32 12 -3,8
26 BARRANCO CARA Francisco Javier AL 2119 0 4,5 21,5 19,0 0,0 7 4,5 5,11 -0,61 12 -7,3
27 JUAN DELGADO Adrian U14 JA 1565 0 4,5 20,5 17,5 0,0 6 3,5 0,61 2,89 12 34,7
28 OSUNA VARGAS Elisama GR 1779 0 4,5 18,5 16,0 0,0 6 3,5 3,00 0,50 12 6,0
29 GM KORNEEV Oleg RUS 2518 0 4,0 25,5 21,0 0,0 6 3 4,72 -1,72 12 -20,6
30 BORREGO MATA Manuel GR 2048 0 4,0 24,5 18,0 0,0 7 4 3,92 0,08 12 1,0


ENLACE CLASIFICACION FINAL



.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis