domingo, 17 de enero de 2010

clasificacion final y fotos I Torneo de Promoción C.A. Mar Menor - Hotel Traíña****






Clasificación Final

Rank Nombre Elo Club Tipo Pts BUC Prog vict
1 Escudero Manzano, Alejandro 2000 Murcia U16 6½ 28 27½ 6
2 Munoz Navarro, Alberto 2181 Cartagena 5½ 33½ 22½ 5
3 Martinez Lopez, David 2057 La Unión 5½ 30 23½ 4
4 Murcia Paredes, Angel 2113 Orihuela 5½ 28½ 23 4
5 Garcia Lopez, Juan Antonio 1990 Monteagudo 5½ 28½ 21 5
6 Ojaos Penalver, Abel 1988 Cartagena 5½ 27 21½ 5
7 Saez Moya, Jaime 2190 C.A. Mar Menor 5 32½ 22½ 4
8 Blaya Serrano, Juan Francisco 2046 El Algar 5 30 22½ 4
9 Ridameya Tatche, Jose Miguel 1997 Benidorm S55 5 29 20½ 3
10 Aledo Lopez, Angel 2004 Elche 5 28½ 21 5
11 Alcaraz Pacheco, Ivan 2042 El Palmar 5 26 17½ 4
12 Navarro Martinez, Daniel 1972 Monteagudo 5 21½ 19 5
13 Perez Cuadrado Robles, Alejandr 1927 Murcia 5 21 18 4
14 Torres Samper, Rafael 2051 Madrid 4½ 33½ 22½ 4
15 Garcia Roman, Jose Luis Machado 2003 Cuenca 4½ 29½ 20½ 4
16 Del Valle Domenech, Rafael 2110 Alfaz del Pi 4½ 28½ 20 3
17 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 2111 Murcia S55 4½ 27 18 4
18 Rodriguez Rico, Juan Jose 1883 Los Alcazares 4½ 27 17½ 4
19 Soto Diaz, Jose Antonio 1644 C.A. Mar Menor 4½ 26 16½ 4
20 Yafimchyk, Pavel 1880 Benidorm 4½ 25½ 16 4
21 Pla Andreu, Abraham 1941 Tortosa 4½ 24½ 17½ 3
22 Cartagena Sanchez, Javier 1951 Monteagudo 4 29½ 20½ 3
23 Alcaraz Carcel, Antonio 2000 Torreagüera 4 28 18½ 3
Mateos Martinez, Francisco Ramo 1918 Murcia 4 28 18½ 3
25 Serarols Mabras, Bernat 1791 San Vicente d U16 4 28 16 3
26 Villalonga Coll, Jaume 2111 Menorca 4 27½ 18 4
Torres Grajales, Ramon 2083 Madrid S55 4 27½ 18 4
28 Portillo Castellon, Javier 1808 Murcia 4 27½ 16 3
29 Duarte Garcia, Pilar w 1683 Murcia U16 4 27 15 3
30 Patino Andreu, Ramon 2027 San Miguel de Sa 4 26 16 3
31 Lopez Alegria, Ramon 1614 Beniel 4 26 14½ 3
32 Gonzalez Brusi, Leopoldo 1772 Murcia 4 25 17½ 2
33 Aroca Villalba, Miguel Angel 2011 Cieza 4 25 15½ 3
34 Corral Olivera, Felix 1700 Murcia 4 24 13½ 3
35 Castillo Lorente, Jose Luis 1835 C.A. Mar Menor 4 23 16 4
36 Grinan Macanas, Jose 1910 Beniel 4 22 13 2
37 Andres Zamorano, Cayo 1704 Burgos S55 4 21 12½ 3
38 Marin Guillen, Angel 2151 Torre Pacheco 3½ 31 18 2
39 Alarcon Olmos, Daniel 1811 Monteagudo 3½ 30 17 3
40 Donado-Mazarron Gomez, Miguel 1876 Murcia U16 3½ 29 18 2
41 Ibanez Guillen, Enrique 1838 C.A. Mar Menor 3½ 27 16 2
42 Caballero Frutos, Jose Alfredo 1729 Beniel 3½ 25½ 16 3
43 Soto Aranda, Eduardo 1465 C.A. Mar Menor 3½ 24½ 12½ 3
44 Sanchez Mas, Carlos 1862 Murcia 3½ 24 15½ 2
45 Molina Molina, Carlos Javier 1630 Blanca 3½ 24 15 3
46 Olmos Rosa, Fernando 1834 C.A. Mar Meno S55 3½ 24 14½ 3
47 Garcia Martinez, Marcos 1659 Lorca U16 3½ 24 13 3
48 Bautista Mendez, Agustin Jesus 1611 Lorca U16 3½ 23 12 2
49 Portillo Alcalde, Jose Maria 1630 Murcia 3½ 21½ 9½ 3
50 Picazo Gonzalez, Ana w 1607 Lorca U16 3½ 21 12½ 2
51 Garcia De Murcia, Jaime 0 Cartagena U16 3½ 20½ 8½ 3
52 Sogues Tena, Pilar w 1538 Benidorm S55 3 28½ 12 3
53 Munoz Casanova, Jose Manuel 1933 Beniel 3 28 14½ 2
54 Martinez Ruiz, Arturo 1941 C.A. Mar Meno S55 3 26 13 3
55 Garcia Soria, Angel 0 Torrevieja 3 25½ 14½ 2
56 Villaescusa De Gea, Angel Pedro 1594 C.A. Mar Meno U16 3 24½ 12½ 2
57 Escudero Manzano, Sergio 0 Murcia U16 3 24½ 12 3
58 Heredia Navarro, Alvaro 1440 Cartagena U16 3 24½ 10 3
59 Aledo Yanguas, Javier 1627 Elche U16 3 24 11 3
60 Munoz Nortes, Jose Antonio 1856 Beniel 3 23 15 2
61 Sanchez Carrion, Jose Maria 1627 Los Alcazares S55 3 22 12½ 2
62 De La Calle Fuentes, Sergio 1590 Torres de Cot U16 3 21 9½ 2
63 Ayllon Soria, Jose Luis 0 Cuenca S55 3 20 9 3
64 Alcobas Cervantes, Miguel Angel 1917 Cartagena 2½ 28½ 14½ 1
65 Andreu Martinez, Jose Miguel 1885 La Alberca 2½ 24½ 11½ 0
66 Suarez Chavez, Melvin Javier 0 Murcia 2½ 23½ 10 0
67 Motos Lopez, Juan Jose 0 Lorca 2½ 21½ 10 1
68 Mabras Lloret, Monserrat w 0 San Vicente del R 2½ 21½ 8½ 2
69 Fernandez Garcia, Francisco 1934 Torrevieja 2½ 21 12½ 2
70 Gomez Ligero, Sergio 0 Vicar 2½ 19½ 8 2
71 Fernandez Alvarez, Luis 0 Cartagena 2½ 19 7½ 2
72 Albaladejo Riad, Ismael 0 C.A. Mar Meno U16 2½ 18 6½ 2
73 Del Moral Villalta, Dario 0 Murcia 2 26 10 2
74 Martinez Clemente, Fco Javier 1623 C.A. Mar Menor 2 24½ 9 2
75 Maria Cervantes, Antonio 0 Cartagena 2 23 9½ 1
76 Lopez Izquierdo, Emilio Jose 0 Cartagena U16 2 22½ 8 1
77 Gonzalez Guirao, Pedro Manuel 1651 C.A. Mar Menor 2 22 7 1
78 Soria Bastida, Juan Pablo 0 Torre Pacheco 2 20½ 9 2
79 Motos Abellan, Daniel 1444 Lorca U16 2 19 7½ 1
80 Lopez Soler, Jose 0 Vera S55 2 19 5 2
81 Arocas Mabras, Josep 0 San Vicente d U16 2 18 5 1
82 Saez Rodriguez, Rafael 0 C.A. Mar Menor 2 16½ 4 2
83 Rubio Chulia, Francisco Jose 0 Alzira 1½ 24½ 8½ 0
84 Rubio Tent, Francisco 1925 Alzira U16 1½ 23½ 8½ 0
Rubio Tent, Pedro 0 Alzira U16 1½ 23½ 8½ 0
86 Martinez Lucas, Jeronimo S 1827 Fuente Álamo 1½ 21½ 9 1
87 Aledo Yanguas, David 0 Elche U16 1½ 19½ 5 1
88 Gutierrez Ros, Jorge 0 C.A. Mar Meno U16 1 22 6½ 0
89 Jimenez Ramallo, Francisco Javie 0 C.A. Mar Meno U16 1 18½ 2 0
90 Manogil Ros, Alejandro 0 C.A. Mar Meno U16 ½ 18 2½ 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis