lunes, 24 de mayo de 2010

ALEJANDRO ESCUDERO MANZANO SE PROCLAMA VENCEDOR DEL XXV Campeonato Regional Absoluto Individual Abierto 2010








                                  VIDEO DE LA 7 Y 8 RONDA Y ENTREGA DE PREMIOS


Dejen paso a la juventud,eso debieron pensar Alejandro y David,estos 2 jóvenes Murcianos han acabado 1º y 2º en el XXV Campeonato Regional Absoluto Individual Abierto 2010.

ALEJANDRO ESCUDERO MANZANO 13 años un joven SUB14 con una pogresion asombrosa sera el representante Murciano en el campeonato de España absoluto individual que se disputara en Tenerife, del 4 al 12 Septiembre,es el Murciano mas joven en conseguirlo.

Destacar la presencia en la clausura del presidente de la Federación Española de ajedrez y el secretario general don Javier Ochoa y Ramón Padulles respectivamente.





Con 7 puntos de 8 posibles y venciendo a David Martinez en la 7 ronda y a Segundo Muñoz en la 8,con un Performance 2220 y con la presión que a tenido que soportar estos últimos días se ha impuesto con autoridad y sangre fría en este regional,algunos dirán que los mejores murcianos no estaban y puede que lleven razón,pero los que estaban jugaban y el que no estaba no jugaba,no hay que quitar merito alguno a lo que estos 2 jóvenes han hecho y lo que les queda que hacer,en vez de criticar y lamentarse lo que tenemos que hacer es apoyarlos,porque estos jóvenes nos tienen que dar muchas alegrías si de verdad nos sentimos Murcianos.


Estos fueron los numeros de ALEJANDRO:

Nombre Escudero Manzano Alejandro
Ranking inicial 7
Elo 2062
Elo nacional 2034
Elo internacional 2062
Performance 2220
FIDE elo +/- 27,9
Puntos 7
Puesto 1
Federación ESP
Club/Ciudad Casa del Ajedrez
Código nacional 21684



Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 41 Molina Molina Carlos Javier 1608 ESP San Roque 2,5 s 1
2 27 Castillo Lorente Jose Luis 1821 ESP Mar Menor 4,0 w 1
3 49 Gomiz Bas Antonio 1867 ESP Monteagudo 5,5 s 0
4 24 Sanchez Mas Carlos 1847 ESP Casa del Ajedrez 5,0 w 1
5 17 Cartagena Sanchez Javier 1941 ESP Monteagudo 5,0 s 1
6 50 Guillen Parra Jose Antonio 1854 ESP Ruy López 4,5 w 1
7 6 Martinez Lopez David 2073 ESP Sauces 6,5 s 1
8 9 Munoz Jerez Segundo 2057 ESP Mazarrón 5,5 w 1






Estos los de DAVID

Nombre Martinez Lopez David

Ranking inicial 6
Elo 2073
Elo nacional 1958
Elo internacional 2073
Performance 2227
FIDE elo +/- 24,9
Puntos 6,5
Puesto 2
Federación ESP
Club/Ciudad Sauces
Código nacional 22914




Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 40 Picazo Gonzalez Ana 1623 ESP Torre Alfonsina 3,0 w 1
2 26 Alarcon Olmos Daniel 1831 ESP Monteagudo 4,5 s 1
3 18 Perez Cuadrado Robles Alejandr 1939 ESP Guadalupe 5,0 s ½
4 20 Tudela Martinez Pedro 1917 ESP Totana 5,0 w 1
5 3 CM Murcia Paredes Angel 2122 ESP Cabezo de Torres 5,5 w 1
6 9 Munoz Jerez Segundo 2057 ESP Mazarrón 5,5 s 1
7 7 Escudero Manzano Alejandro 2062 ESP Casa del Ajedrez 7,0 w 0
8 1 Sabater Sanchez Asensio 2258 ESP Cabezo de Torres 5,5 s 1







CLASIFICACION FINAL DEL CAMPEONATO


Clasificación después de la ronda 8


Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3

1 Escudero Manzano Alejandro ESP 2062 Casa del Ajedrez 7,0 38,5 29,5 33,00
2 Martinez Lopez David ESP 2073 Sauces 6,5 41,0 31,0 31,50
3 Ponce Valero Juan Antonio ESP 1999 Totana 6,0 36,0 27,0 26,00
4 Gomez Palazon Luis ESP 2050 La Pocha 6,0 35,5 27,0 25,00
5 Gomiz Bas Antonio ESP 1867 Monteagudo 5,5 45,5 33,5 31,75
6 Munoz Jerez Segundo ESP 2057 Mazarrón 5,5 42,5 31,5 26,50
7 Sabater Sanchez Asensio ESP 2258 Cabezo de Torres 5,5 39,5 30,0 25,25
8 CM Murcia Paredes Angel ESP 2122 Cabezo de Torres 5,5 39,5 29,5 25,00
9 Cascales Vicente Antonio ESP 2103 La Pocha 5,5 39,0 30,5 25,00
10 Borja Perez Jose ESP 1972 Cabezo de Torres 5,5 35,5 27,5 22,75
11 Soto Diaz Jose Antonio ESP 1864 Mar Menor 5,5 33,0 25,5 19,75
12 Delgado Lozano Jose Manuel ESP 2009 Ruy López 5,5 33,0 24,0 20,75
13 Garre Murcia Pedro ESP 2155 Totana 5,0 40,0 30,5 24,50
14 Perez Cuadrado Robles Alejandr ESP 1939 Guadalupe 5,0 38,0 29,0 20,50
15 Aroca Villalba Miguel ESP 1988 Ruy López 5,0 37,0 28,5 20,00
16 Tudela Martinez Pedro ESP 1917 Totana 5,0 35,5 26,5 19,75
17 Cartagena Sanchez Javier ESP 1941 Monteagudo 5,0 35,5 25,5 18,50
Sanchez Mas Carlos ESP 1847 Casa del Ajedrez 5,0 35,5 25,5 18,50
19 Mateos Martinez Francisco Ramo ESP 1924 Vistabella 5,0 33,5 25,5 18,00
20 Navarro Martinez Daniel ESP 1965 Monteagudo 5,0 31,0 23,0 16,00
21 Guillen Parra Jose Antonio ESP 1854 Ruy López 4,5 43,0 32,0 22,25
22 Martinez Vicente Gregorio ESP 2092 Cabezo de Torres 4,5 37,0 28,5 19,00
23 Garcia Martinez Marcos ESP 1662 Lorca 4,5 35,5 28,0 16,25
24 Alarcon Olmos Daniel ESP 1831 Monteagudo 4,5 35,0 25,5 16,50
25 Portillo Castellon Javier ESP 1804 Casa del Ajedrez 4,5 34,0 25,5 16,75
26 Colchero Truniger Oliver ESP 1369 Guadalupe 4,5 32,0 24,0 13,00
27 Betanzos Garcia Javier ESP 0 Sauces 4,5 29,5 21,5 15,25
28 Villalba Fernandez Pedro David ESP 1863 Mar Menor 4,5 28,0 21,0 12,50
29 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1967 Mar Menor 4,0 38,0 28,5 17,25
30 Berenguer Sanchez Fco Enrique ESP 2062 Vistabella 4,0 35,5 26,0 12,00
31 Munoz Galdos Carlos ESP 1595 Lorca 4,0 34,5 26,0 13,00
32 Castillo Lorente Jose Luis ESP 1821 Mar Menor 4,0 34,5 26,0 11,50
33 Martinez Martinez Juan Antonio ESP 1906 La Pocha 4,0 33,5 25,5 14,50
34 Duarte Garcia Pilar ESP 1698 Guadalupe 4,0 31,5 24,0 11,00
35 Munoz Nortes Jose Antonio ESP 1844 San Juan 4,0 31,0 23,5 8,50
36 Losilla Marin Antonio ESP 1481 Lorca 4,0 29,5 21,5 14,26
37 Donado-Mazarron Gomez Miguel ESP 1883 Guadalupe 4,0 29,0 21,0 11,50
38 Llamas Guevara Francisco Jose ESP 1509 Lorca 3,5 34,5 26,0 12,75
39 Perez Sanchez Maria ESP 1498 Lorca 3,5 33,5 25,0 10,00
40 Garcia Porlan Beatriz ESP 1692 Lorca 3,5 31,0 23,5 11,25
41 Bautista Mendez Agustin Jesus ESP 1660 Torre Alfonsina 3,5 30,0 23,0 8,25
42 Escudero Manzano Sergio ESP 1649 Casa del Ajedrez 3,5 30,0 22,0 9,75
43 Munoz Rodriguez Segundo ESP 0 Mazarrón 3,5 29,0 22,0 10,75
44 Heredia Navarro Alvaro ESP 1569 Lapuerta 3,5 29,0 22,0 6,50
45 Duque Suarez Leonardo ESP 1740 Vistabella 3,5 29,0 21,0 11,25
46 Motos Carvajal Antonio ESP 1583 Lorca 3,5 28,5 21,0 7,25
47 Cerezuela Alcaina Pedro ESP 0 Cabezo de Torres 3,5 27,0 20,5 6,75
48 Romero Moya Pedro ESP 0 Totana 3,5 27,0 19,5 6,25
49 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1714 Monteagudo 3,0 30,0 22,0 8,25
50 Picazo Gonzalez Ana ESP 1623 Torre Alfonsina 3,0 30,0 21,0 9,50
51 Villaescusa De Gea Angel Pedro ESP 1704 Mar Menor 3,0 29,0 22,5 8,50
52 Porlan Minarro Antonio ESP 1296 Lorca 3,0 28,5 22,0 7,00
53 De La Calle Fuentes Sergio ESP 1572 Guadalupe 3,0 27,5 20,0 10,25
54 Portillo Alcalde Jose Maria ESP 1629 Casa del Ajedrez 3,0 24,5 18,5 7,00
55 Soto Aranda Eduardo ESP 1461 Mar Menor 2,5 29,5 22,0 6,00
56 Molina Molina Carlos Javier ESP 1608 San Roque 2,5 29,5 20,5 4,50
57 Colchero Truniger Alejandro ESP 1693 Guadalupe 2,5 28,5 22,0 5,00
58 Garcia Martinez Daniel ESP 1753 Molinense 2,5 28,0 21,0 7,50
59 Candel Garcia Francisco ESP 0 La Pocha 2,5 26,5 20,5 5,75
60 Hernandez Garcia Adolfo ESP 1650 Trovero Marín 2,5 26,0 19,0 2,75
61 Lopez Vicente Pascual ESP 0 La Pocha 2,5 24,0 18,5 6,75
62 Quinonero Padilla Maria ESP 0 Torre Alfonsina 2,5 24,0 17,5 6,25
63 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 1632 Mar Menor 2,5 24,0 16,5 4,50
64 Motos Lopez Juan Jose ESP 0 Torre Alfonsina 2,0 22,0 16,5 1,25
65 Pujante Martinez Rafael ESP 0 Casa del Ajedrez 2,0 20,5 15,5 2,50
66 Martinez Peran Sofia ESP 1248 Lorca 1,5 25,5 19,0 3,25
67 Motos Abellan Daniel ESP 1431 Torre Alfonsina 1,5 24,0 16,5 3,00
68 Perez Sanchez Ana Victoria ESP 0 Lorca 1,5 22,5 17,0 1,25


ENLACE CON LA WEB DEL TORNEO




VIDEO JORNADAS ANTERIORES


.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis