Mostrando entradas con la etiqueta TORNEOS AJEDREZ EN GRANADA 2010. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TORNEOS AJEDREZ EN GRANADA 2010. Mostrar todas las entradas

miércoles, 5 de mayo de 2010

El IM Murciano Jose Carlos Ibarra Jerez acaba 4 en el XV Torneo Ajedrez Villa de Deifontes



El torneo abierto internacional de ajedrez de Deifontes, al que se puede calificar de clásico del ajedrez rápido nacional, tras quince ediciones, congregó el 1 de Mayo a más de un centenar de jugadores de seis países, con representación de casi todas las provincias andaluzas, y de jugadores del Levante español. El nivel medio de fuerza ha superado el de los últimos años. No en balde han competido cinco grandes maestros, siete maestros internacionales y dos maestros FIDE. En total, catorce titulados oficiales por la FIDE, y nada menos que ochenta y siete jugadores con evaluación Elo de la Federación Andaluza de Ajedrez. Por cierto, el torneo se computará en el ranking oficial de esta Federación.

La competición se disputó a la distancia de siete rondas, mediante la modalidad de ajedrez rápido, disponiendo cada jugador de quince minutos para sus jugadas en cada partida.

El brillante vencedor del torneo ha sido el Maestro Internacional José Cuenca, que sólo cedió medio punto en la última ronda ante el Gran Maestro Rizouk (Marruecos), asegurando así su victoria final. Tras muchos años gana, pues, un jugador granadino. Su calidad y juventud le permitirán acceder al título de Gran Maestro, si se lo propone, como lo muestra tener en su haber la primera norma calificadora necesaria. Fue subcampeón el gran maestro argentino, buen amigo de Deifontes, Daniel Cámpora, que realizó un gran torneo.

Los aficionados no se lo han puesto nada fácil a los profesionales. En este sentido hay que destacar dos performances extraordinarias. Una es la del linarense Andrés Ruiz Sanchez, que se anotó meritorias victorias frente al GM Rodríguez Guerrero y el MF Draoui; y, por otro lado, el resultado extraordinario logrado por el granadino Victor García Rodríguez, 9º en la clasificación general, que consiguió 5.5 puntos, venciendo al Gran Maestro Oleg Korneev, fuertísimo jugador ruso, especialmente temible en esta modalidad de ajedrez.

Por el contrario, hubo numerosos y curiosos descuelgues en la clasificación por parte de algunos maestros. Así, el 29º puesto de Oleg Korneev, ¡que partió como uno de los favoritos!; o el 17º del Maestro Internacional Antonio Granero; o el 15º del M.I. Luis María Campos. O los puestos 10º y 8º, respectivamente, de los grandes maestros Enrique Rodríguez y Carlos Matamoros. Todos ellos aparecían en la cabecera del ranking inicial. Lo que ocurre es que en el ajedrez moderno, los aficionados tienen un inmejorable acceso a las fuentes de estudio y los torneos abiertos les permiten refinar su juego. Así que ningún profesional puede permitirse relajamientos de ninguna clase.


El IM Murciano Jose Carlos Ibarra Jerez realizo un gran torneo terminando 4 en la general sumando 6 de 7 puntos posibles,los mismos que el segundo,estos fueron sus numeros:


Nombre IBARRA JEREZ Jose Carlos

Título IM
Ranking inicial 1
Elo nacional 0
Elo internacional 2630
Performance 2558
FIDE elo +/- 4,4
Puntos 6
Puesto 4
Federación MUR
Código nacional 2874
Código FIDE 2226332

Rd. No.Ini. 0 Nombre FIDE EloN FED Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 58 FERNANDEZ ALARCON Jose Maria 1706 0 GR 4,0 w 1 0,92 0,08 12 0,96
2 32 MOLINA PEREZ Jesus 2064 0 GR 4,0 s 1 0,92 0,08 12 0,96
3 16 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie 2230 0 GR 4,5 w 1 0,92 0,08 12 0,96
4 8 IM CAMPOS GAMBUTI Luis Maria 2493 0 VAL 5,0 s ½ 0,68 -0,18 12 -2,16
5 2 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. 2560 0 ECU 5,5 w ½ 0,60 -0,10 12 -1,20
6 18 ARANAZ MURILLO Amalia 2189 0 SE 5,0 s 1 0,92 0,08 12 0,96
7 7 IM RAZMYSLOV Alexander 2501 0 UKR 5,5 w 1 0,67 0,33 12 3,96



Clasificación Final después de 7 rondas


Rk. 0 Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-

1 IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando GR 2463 0 6,5 27,5 27,5 0,0 7 6,5 4,36 2,14 12 25,7
2 GM CAMPORA SIVORI Daniel S50 ARG 2517 0 6,0 28,5 25,0 0,0 7 6 5,75 0,25 12 3,0
3 GM RIZOUK Aimen MAR 2525 0 6,0 27,0 26,0 0,0 7 6 4,96 1,04 12 12,5
4 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos MUR 2630 0 6,0 25,5 24,5 0,0 7 6 5,63 0,37 12 4,4
5 IM KARIM Ismael MAR 2365 0 6,0 24,5 24,0 0,0 6 5 4,47 0,53 12 6,4
6 RUIZ SANCHEZ Andres JA 2185 0 6,0 24,5 23,0 0,0 7 6 4,20 1,80 12 21,6
7 IM RAZMYSLOV Alexander UKR 2501 0 5,5 26,5 25,5 0,0 7 5,5 4,96 0,54 12 6,5
8 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S. ECU 2560 0 5,5 26,5 22,5 0,0 7 5,5 5,38 0,12 12 1,4
9 GARCIA RODRIGUEZ Victor GR 2185 0 5,5 21,0 21,0 0,0 7 5,5 4,51 0,99 12 11,9
10 GM RODRIGUEZ GUERRERO Enrique GR 2508 0 5,0 26,0 25,0 0,0 7 5 5,78 -0,78 12 -9,4
11 ARANAZ MURILLO Amalia U16 F SE 2189 0 5,0 24,5 21,0 0,0 7 5 4,70 0,30 12 3,6
12 MORAL GARCIA Serafin GR 2128 0 5,0 24,5 21,0 0,0 7 5 4,74 0,26 12 3,1
13 RUIZ SANCHEZ Miguel Angel JA 2232 0 5,0 24,0 23,0 0,0 6 4 3,76 0,24 12 2,9
14 FM DRAOUI Najib MAR 2362 0 5,0 23,5 23,0 0,0 7 5 5,24 -0,24 12 -2,9
15 IM CAMPOS GAMBUTI Luis Maria VAL 2493 0 5,0 23,5 22,5 0,0 7 5 5,45 -0,45 12 -5,4
16 ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos SE 2161 0 5,0 23,5 22,0 0,0 7 5 3,78 1,22 12 14,6
17 IM GRANERO ROCA Antonio S50 VAL 2448 0 5,0 23,5 21,0 0,0 7 5 5,85 -0,85 12 -10,2
18 CUESTA BUSTOS Raul GR 2127 0 5,0 22,0 21,0 0,0 7 5 4,89 0,11 12 1,3
19 FOMANI Medhi MA 2027 0 5,0 22,0 18,0 0,0 7 5 4,93 0,07 12 0,8
20 CABRERA RUIZ Luis GR 2148 0 5,0 21,0 19,0 0,0 7 5 5,49 -0,49 12 -5,9
21 FM FERNANDEZ SILES Luis GR 2429 0 4,5 24,5 23,5 0,0 7 4,5 4,21 0,29 12 3,5
22 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie GR 2230 0 4,5 24,5 18,5 0,0 7 4,5 4,79 -0,29 12 -3,5
23 ORANTES TABOADA Manuel U14 GR 1763 0 4,5 24,0 18,0 0,0 6 3,5 1,42 2,08 12 25,0
24 SANCHEZ CARAYOL Jesus Carlos JA 2072 0 4,5 23,5 21,5 0,0 7 4,5 3,10 1,40 12 16,8
25 FERRER PULIDO Julio S50 GR 2101 0 4,5 21,5 19,5 0,0 7 4,5 4,82 -0,32 12 -3,8
26 BARRANCO CARA Francisco Javier AL 2119 0 4,5 21,5 19,0 0,0 7 4,5 5,11 -0,61 12 -7,3
27 JUAN DELGADO Adrian U14 JA 1565 0 4,5 20,5 17,5 0,0 6 3,5 0,61 2,89 12 34,7
28 OSUNA VARGAS Elisama GR 1779 0 4,5 18,5 16,0 0,0 6 3,5 3,00 0,50 12 6,0
29 GM KORNEEV Oleg RUS 2518 0 4,0 25,5 21,0 0,0 6 3 4,72 -1,72 12 -20,6
30 BORREGO MATA Manuel GR 2048 0 4,0 24,5 18,0 0,0 7 4 3,92 0,08 12 1,0


ENLACE CLASIFICACION FINAL



.

lunes, 19 de abril de 2010

MI Jose Carlos IBARRA JEREZ Vence en Gójar



XI Abierto Internacional de Ajedrez de Gójar

El murciano Jose Carlos Ibarra Jerez se impuso con autoridad en el Abierto Internacional de Ajedrez de Gojar.
Uno de los pocos torneos que quedan en la provincia de Granada.


Con un inexplicable pinchazo en la participación, solo 53 jugadores, y una desigual concentración de jugadores de mucho ELO ( 2 MF, 3 MI y 2 GM ) y poco ELO con pocos jugadores en el intervalo 1500-1900. Se ha disputado este fantástico Torneo.



Clasificación Final de los 25 primeros después de 7 rondas


Rk. 0 Nombre sexo FED FIDE Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-

1 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos MUR 2630 Murcia 6,5 24,0 26,5 0,0 7 6,5 6,25 0,25 12 3,0
2 IM KARIM Ismael MAR 2365 Marruecos 6,0 26,0 26,0 0,0 7 6 4,55 1,45 12 17,4
3 FM CAMACHO COLLADOS Jose GR 2399 Granada 5,5 24,5 21,5 0,0 7 5,5 4,98 0,52 12 6,2
4 GM CAMPORA SIVORI Daniel ARG 2517 Argentina 5,5 23,5 22,0 0,0 7 5,5 6,13 -0,63 12 -7,6
5 FM DRAOUI Najib MAR 2362 Marruecos 5,0 26,5 22,0 0,0 7 5 5,23 -0,23 12 -2,8
6 URBANO SIERRA Ismael GR 1991 Churriana 5,0 22,5 21,0 0,0 6 4 1,75 2,25 12 27,0
7 SALIDO POLO Veronica F GR 1999 Granada 5,0 22,0 20,0 0,0 6 4 2,67 1,33 12 16,0
8 CUESTA BUSTOS Raul GR 2127 Granada 5,0 21,0 20,0 0,0 6 4 3,41 0,59 12 7,1
9 GAITAN MOYANO Juan GR 1808 Gojar 5,0 21,0 19,0 0,0 6 4 2,02 1,98 12 23,8
10 GM RODRIGUEZ GUERRERO Enrique GR 2508 Ogijares 5,0 20,0 17,0 0,0 6 4 5,47 -1,47 12 -17,6
11 MORAL GARCIA Serafin GR 2128 Granada 4,5 24,5 20,5 0,0 6 3,5 3,03 0,47 12 5,6
12 BORREGO MATA Enrique GR 2207 Granada 4,5 23,0 19,5 0,0 7 4,5 5,06 -0,56 12 -6,7
13 GARCIA RODRIGUEZ Victor GR 2185 Las Gabias 4,5 23,0 19,0 0,0 7 4,5 4,48 0,02 12 0,2
14 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie GR 2230 Granada 4,0 25,5 20,0 0,0 7 4 5,20 -1,20 12 -14,4
15 IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando GR 2463 Granada 4,0 24,0 19,0 0,0 7 4 6,07 -2,07 12 -24,8
MOLINA PEREZ Jesus GR 2064 Granada 4,0 24,0 19,0 0,0 6 3 3,21 -0,21 12 -2,5
17 CABRERA RUIZ Lis GR 2148 Granada 4,0 22,5 19,0 0,0 7 4 5,39 -1,39 12 -16,7
18 RUIZ MORENO Rafael GR 1583 La Zubia 4,0 22,5 15,0 0,0 5 2 0,72 1,28 12 15,4
19 CUENCA VILLAREJO Rafael GR 1741 Granada 4,0 20,5 16,0 0,0 5 2 1,99 0,01 12 0,1
20 DOMINGO NUNEZ Alejandro GR 1766 Otura 4,0 20,5 15,0 0,0 6 3 3,37 -0,37 12 -4,4
21 CASTILLO PERANDRES Raul GR 1747 Chauchina 4,0 20,0 16,0 0,0 5 2 2,00 0,00 12 0,0
22 ALLUCH ABDELLACH Nordin ME 1553 Melilla 4,0 19,5 14,0 0,0 5 2 0,80 1,20 12 14,4
23 DOMINGO NUNEZ Ruben GR 1781 Otura 4,0 18,0 15,0 0,0 6 3 3,37 -0,37 12 -4,4
24 PUERTAS MARTIN Savins AL 2006 Vicar 3,5 23,5 19,0 0,0 6 2,5 2,06 0,44 12 5,3
25 ALBA GARCIA Jesus GR 1638 Las Gabias 3,5 22,5 13,5 0,0 5 1,5 0,84 0,66 12 7,9


.

lunes, 5 de abril de 2010

El almeriense Savins Puertas Martín ganador del XVII Abierto de Ajedrez “La Palma”



El pasado sábado tres de abril se celebra en las dependencias de la Sociedad Cooperativa Granada-La Palma en Carchuna el XVII Abierto de Ajedrez “La Palma” que es la primera competición del año del tercer Circuito “Costa Tropical”, un evento que se realiza en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, la ELA de Carchuna, el Club Ajedrez Motril y está patrocinado por la Cooperativa Granada-La Palma.


Gran jornada festiva donde lo deportivo fue a la par con otras actividades lúdicas como la visita guiada a la Cooperativa para los acompañantes y visitantes, la proyección comentada de las partidas del primer tablero en el salón de actos y como no la escapada a la hermosa playa de Carchuna.

En está edición contó con una notable participación y nivel, 249 ajedrecistas en su mayoría de Andalucía Oriental, entre ellos jóvenes campeones de España, de Andalucía y de distintas provincias como Málaga, Almería, Jaén y Granada. La competición fue a ocho rondas en sesión de mañana y tarde, con un ritmo de juego de quince minutos por jugador y partida.


ENLACE CLASIFICACION FINAL

jueves, 25 de marzo de 2010

OBJETIVO

El I Torneo de Ajedrez del Distrito Beiro, tiene como objetivo principal la creación de un espacio a niños, adolescentes y adultos en el cual se fomente el aprendizaje y la participación y se promuevan los valores del ajedrez en el distrito.
Se pretende crear un instrumento que favorezca tanto el desarrollo mental como la concentración, sirviendo de herramienta para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos.


DESTINATARIOS

Está destinado a toda la población. Tendrán preferencia aquellos que residan en el distrito Beiro, y en la ciudad de Granada.
Con la finalidad de que las asociaciones, entidades, colegios y demás puedan organizar talleres para poder participar en la final del Torneo como colectivo, se pone a disposición de los mismos un correo electrónico de consulta con el Director Técnico del Torneo, D. Juan Manuel Muñoz Osorio, e-mail: jm-cabrero@hotmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

martes, 23 de marzo de 2010

Finalizo en Granada el III TORNEO AJEDREZ ANTONIO BEZARES con presencia murciana


Durante la mañana del Sábado, en la Huerta del Rasillo se ha celebrado el III Torneo de Ajedrez Antonio Bezares, en honor a la memoria del que fuera Jefe de la Policía Local de Granada. Se han dado cita un total de 78 Jugadores, entre los que se encontraba la “crem de la crem” del ajedrez granadino, por citar algunos diremos que jugaban, los hermanos Cuenca y Camacho, Víctor García, Manuel Borrego, Raúl Cuesta, el murciano y MI José Carlos Ibarra, la Malagueña y WFM Anabel Gualdamuro Torrente entre otros muchos. Al final, el torneo se le llevaría el cordobés Francisco Javier Díaz Rodríguez que en su última partida le hacía tablas al núm. 1 del ranking José Carlos Ibarra que a la postre terminaría en 3ª posición.


Destacar la gran actuación de los Juveniles Rafael Ruiz Moreno y Manuel Orantes Taboada que partiendo de los puestos 34 y 26 del ranking inicial respectivamente, terminaban en la 11 y 12 posición después de haber estado durante toda la competición luchando entre los mejores, ganaban en la última ronda a los ya consagrados jugadores Raúl Cuesta Bustos y Jesús Molina Pérez. También hacer especial mención al jovencísimo jugador José Luis Ruiz Moreno que con tan solo 9 años terminaba con 3.5 puntos en el puesto 27, siendo el mejor de las categorías escolares.

jueves, 7 de enero de 2010

V TORNEO DE REYES VILLA DE LA ZUBIA


En este enlace teneis las bases
http://granadinadeajedrez.blogspot.com/2010/01/v-torneo-de-reyes-villa-de-la-zubia.html

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis