Mostrando entradas con la etiqueta TORNEOS AJEDREZ EN MALAGA 2010. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TORNEOS AJEDREZ EN MALAGA 2010. Mostrar todas las entradas

domingo, 28 de febrero de 2010

Strikovic Aleksa Gana el XIII Open Internacional de Ajedrez Diputación de Málaga


Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. 0 Nombre FED FIDE Pts. Des 1 Des 2 Des 3 w-we
1 GM Strikovic Aleksa SRB 2531 7,0 51,0 38,0 0,0 0,83
2 GM Matamoros Franco Carlos S. ECU 2545 7,0 50,0 37,0 0,0 0,42
3 GM Carlsson Pontus SWE 2476 7,0 47,5 38,0 0,0 1,53
4 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2453 7,0 46,5 35,5 0,0 0,78
5 IM Quillan Gary ENG 2364 7,0 46,5 34,0 0,0 1,75
6 IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2527 6,5 51,5 38,5 0,0 0,52
7 FM Arribas Lopez Angel ESP 2441 6,5 47,5 35,0 0,0 0,91
8 IM Recuero Guerra David ESP 2480 6,5 47,0 36,5 0,0 0,74
9 FM Munoz Moreno Francisco Javier ESP 2295 6,5 45,0 33,5 0,0 1,08
10 CM Walton Alan J ENG 2137 6,5 38,0 27,5 0,0 0,97
11 IM Berbatov Kiprian BUL 2455 6,0 48,5 34,0 0,0 0,16
12 GM Paunovic Dragan SRB 2551 6,0 48,0 35,5 0,0 -0,51
13 IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 2314 6,0 47,0 33,0 0,0 0,89
14 GM Korneev Oleg RUS 2573 6,0 46,5 32,5 0,0 -1,26
15 Naranjo Moreno Antonio ESP 2290 6,0 46,0 32,0 0,0 0,48
16 IM Karim Ismael MAR 2386 6,0 45,5 32,0 0,0 -0,51
17 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2440 6,0 44,0 32,5 0,0 -0,56
18 Terron Elena Francisco Miguel ESP 2278 6,0 43,0 31,5 0,0 -0,27
19 CM Nava Baro Enrique ESP 2208 6,0 42,5 31,0 0,0 1,04
20 Ortega Valle Jose Ramon ESP 2054 6,0 42,5 28,0 0,0 1,37
21 Garcia Rodriguez Victor ESP 2137 6,0 41,5 30,0 0,0 1,70
22 Fernandez Garcia Jose Miguel ESP 2225 6,0 40,0 28,0 0,0 -0,44
23 IM Colovic Aleksander MKD 2464 5,5 45,0 32,0 0,0 -1,18
24 IM Ivanov Jordan BUL 2409 5,5 45,0 31,5 0,0 -0,71
25 Lopez Gonzalez Daniel ESP 2202 5,5 44,5 29,0 0,0 0,14
26 Camacho Collados Marcos ESP 2284 5,5 44,0 30,5 0,0 -0,87
27 Aranaz Murillo Amalia ESP 2057 5,5 43,5 28,5 0,0 2,74
28 Charro Calvo Jesus ESP 1729 5,5 43,0 26,5 0,0 4,37
29 Ruiz Gutierrez Manuel ESP 2226 5,5 42,5 28,5 0,0 -0,82
30 Ladron De Guevara Pinto Paolo ESP 2079 5,5 42,5 26,5 0,0 1,44
31 WFM Guadamuro Torrente Anabel ESP 2118 5,5 41,5 28,5 0,0 0,90
32 Claros Egea Cristian ESP 2271 5,5 41,0 29,0 0,0 -0,59
33 WIM Gutierrez Castillo Paloma ESP 2161 5,5 40,5 28,0 0,0 0,68
34 Spence David J ENG 2268 5,5 40,0 30,0 0,0 -0,49
35 Cardoso Garcia Sergio ESP 2125 5,5 39,0 25,0 0,0 -0,18
36 Cisnero Alvarez Juan Jose ESP 2110 5,5 37,5 24,5 0,0 -0,44
37 Jurado Vazquez Jose Carlos ESP 1956 5,5 35,5 21,0 0,0 -0,61
38 FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2328 5,0 44,5 32,0 0,0 0,90
39 Picazo Lopez Juan Antonio ESP 2269 5,0 43,0 28,5 0,0 -0,30
40 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2278 5,0 43,0 28,0 0,0 -1,14
41 Anaya Lopez Victor Jose ESP 2157 5,0 41,5 27,0 0,0 0,08
42 Jimenez Martinez Jose Vicente ESP 2241 5,0 40,5 28,0 0,0 -0,55
43 Rodriguez Perez Angel Mariano ESP 2089 5,0 40,0 27,5 0,0 0,31
44 Ramos Moreno Francisco Jose ESP 2132 5,0 39,5 28,0 0,0 0,48
45 Ladron De Guevara Pinto Fermin ESP 2044 5,0 39,5 25,5 0,0 0,30
46 Lopez Guerrero Jose Miguel ESP 2001 5,0 39,0 24,0 0,0 -0,43
47 Jimenez Ruiz Jose Carlos ESP 1979 5,0 39,0 21,5 0,0 0,95
48 Cuenca Jimenez Francisco Javie ESP 2205 5,0 38,0 26,0 0,0 -0,95
49 Anaya Lopez Gonzalo Javier ESP 1872 5,0 37,0 22,0 0,0 1,52
50 Ladron De Guevara Pinto Miguel ESP 2020 5,0 33,0 22,5 0,0 -0,61

viernes, 26 de febrero de 2010

Ronda 8 del XIII Open Internacional de Ajedrez Diputacion de Malaga


Gran jornada de lucha con solo 4 tablas en los 16 primeros tableros: el GM sueco Pontus Carlsson se impuso al cubano Isan Ortiz en una interesante partida en la que entregó una pieza por dos peones e iniciativa, lo que acabó desembocando en un final de torres con peón de más en el que se impuso con buena técnica.

El MI búlgaro Berbatov no pudo refrendar su buen torneo y cayó ante el GM ecuatoriano Carlos Matamoros en una apertura española; Strikovic no pudo batir al MI Recuero que se defendió bien; el malagueño Fco. Muñoz dio la gran sorpresa al derrotar al GM Korneev tras un grave error cometido por el ruso en un final de damas; otra gran sorpresa fue la victoria del malagueño Enrique Navas ante el MI macedonio Colovic, el cual entregó una calidad para intentar complicar la partida pero Navas consiguió materializar su ventaja.

Carlos Matamoros y Pontus Carlsson, ambos líderes con 6 puntos, se enfrentan en la próxima jornada, con gran parte del título en juego; 6 jugadores con 5½ puntos se enfrentarán también entre ellos con la obligación de vencer si quieren optar a la victoria final, y después ya otro grupo de 11 jugadores con 5 puntos y otro de 13 con 4½ que serán seguramente los que opten por los premios.

martes, 23 de febrero de 2010

XIII OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ R4


Se preveía una jornada de más lucha pero tres de las primeras mesas acabaron en tablas en unas
pocas jugadas, concentrándose la lucha en el resto de tableros donde el GM Strikovic se impuso en
un final trepidante al MI granadino José Cuenca, el MI cubano Isan Ortiz, que está demostrando
muy buenas maneras, se impuso con un ataque inglés a la siciliana Scheveningen planteada por el
joven MI búlgaro Berbatov, mientras que el duelo de jugadores veteranos entre el GM Bellón y el
local Manuel Ruiz se decantó por el primero al omitir el malagueño una combinación en la que
perdía material en un final igualado. Gran resultado del malagueño Fco. Terrón al vencer al MI
inglés Gary Quillan y, meritorias tablas de Fco. Javier Muñoz ante el GM ecuatoriano Carlos
Matamoros.
De los más jóvenes destacar a Paolo Ladrón de Guevara, de 14 años, con 2½ puntos, y sobre todo
al veleño Manuel Muñoz Peláez, que con tan solo 8 años también acapara los mismos puntos.


Emparejamientos Ronda 5 para el 23.02.2010 a las 17:00

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 GM Strikovic Aleksa 4 4 IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo 5
2 11 FM Arribas Lopez Angel 3½ 3½ GM Korneev Oleg 1
3 2 GM Paunovic Dragan 3½ 3½ GM Bellon Lopez Juan Manuel 12
4 16 FM Fenollar Jorda Manuel 3½ 3½ IM Recuero Guerra David 6
5 7 GM Carlsson Pontus 3½ 3½ IM Colovic Aleksander 8
6 9 IM Berbatov Kiprian 3 3½ Terron Elena Francisco Miguel 21
7 22 FM Gavilan Diaz Mario 3 3 GM Matamoros Franco Carlos S. 3
8 26 Serna Lara Sergio 3 3 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando 10
9 13 IM Ivanov Jordan 3 3 Claros Egea Cristian 23
10 36 Garcia Rodriguez Victor 3 3 IM Rodriguez Lopez Rafael 17
11 18 FM Munoz Moreno Francisco Javier 3 3 Lopez Gonzalez Daniel 33
12 19 Naranjo Moreno Antonio 3 3 Anaya Lopez Victor Jose 35
13 20 Camacho Collados Marcos 3 3 Lara Granero Bio 52
14 49 Ortega Valle Jose Ramon 3 2½ IM Karim Ismael 14
15 15 IM Quillan Gary 2½ 2½ Ladron De Guevara Pinto Paolo 46

lunes, 22 de febrero de 2010

Tres rondas disputadas en el XIII Open Internacional de Ajedrez Diputacion de Malaga


Tras tres rondas disputadas, los favoritos continúan líderes del torneo.

Clasificación después de la Ronda 3

Rk. 0 Nombre FED FIDE Pts. Des 1 Des 2 Des 3 w-we
1 GM Korneev Oleg ESP 2573 3,0 4,0 6,0 0,0 0,46
GM Strikovic Aleksa ESP 2531 3,0 4,0 6,0 0,0 0,42
IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2527 3,0 4,0 6,0 0,0 0,37
IM Recuero Guerra David ESP 2480 3,0 4,0 6,0 0,0 0,43
GM Carlsson Pontus SWE 2476 3,0 4,0 6,0 0,0 0,45
IM Colovic Aleksander MKD 2464 3,0 4,0 6,0 0,0 0,44
IM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2453 3,0 4,0 6,0 0,0 0,40
FM Arribas Lopez Angel ESP 2441 3,0 4,0 6,0 0,0 0,30
9 GM Paunovic Dragan SRB 2551 3,0 3,5 6,0 0,0 0,47
IM Berbatov Kiprian BUL 2455 3,0 3,5 6,0 0,0 0,44
11 GM Matamoros Franco Carlos S. ECU 2545 2,5 4,5 5,5 0,0 -0,07
IM Quillan Gary ENG 2364 2,5 4,5 5,5 0,0 0,51
13 FM Munoz Moreno Francisco Javier ESP 2295 2,5 3,5 5,0 0,0 -0,05
14 Terron Elena Francisco Miguel ESP 2278 2,5 3,0 5,0 0,0 -0,06
Spence David J ENG 2268 2,5 3,0 5,0 0,0 -0,05
Ruiz Gutierrez Manuel ESP 2226 2,5 3,0 5,0 0,0 -0,03
17 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2440 2,5 3,0 4,5 0,0 -0,26
FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2328 2,5 3,0 4,5 0,0 0,28
19 IM Ivanov Jordan BUL 2409 2,0 5,0 5,0 0,0 -0,05
IM Karim Ismael MAR 2386 2,0 5,0 5,0 0,0 -0,06
IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 2314 2,0 5,0 5,0 0,0 0,05
Naranjo Moreno Antonio ESP 2290 2,0 5,0 5,0 0,0 0,08
Claros Egea Cristian ESP 2271 2,0 5,0 5,0 0,0 0,03
Picazo Lopez Juan Antonio ESP 2269 2,0 5,0 5,0 0,0 0,03
Jimenez Martinez Jose Vicente ESP 2241 2,0 5,0 5,0 0,0 0,05
Aranaz Murillo Amalia ESP 2057 2,0 5,0 5,0 0,0 0,70
27 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2278 2,0 4,5 5,0 0,0 0,05
28 Ladron De Guevara Pinto Paolo ESP 2079 2,0 4,5 4,5 0,0 0,52
29 CM Nava Baro Enrique ESP 2208 2,0 4,0 5,0 0,0 -0,12
30 FM Charleshouse Glenn L ENG 2203 2,0 4,0 4,0 0,0 0,17

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis