Mostrando entradas con la etiqueta TORNEOS CLUB AJEDREZ MAR MENOR 2010. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TORNEOS CLUB AJEDREZ MAR MENOR 2010. Mostrar todas las entradas

lunes, 15 de febrero de 2010

EL MI DANIEL BARRIA VENCEDOR DEL XIV OPEN PILAR DE LA HORADADA 2010


Fantastica la XVI edicion del Open de Ajedrez Ayuntamiento Pilar de la Horadada, que como ya es habitual, se ha llenado de participantes, a pesar del la meteorologia, recogiendo a una gran cifra de aficonados murcianos y alicantinos ademas de algunos jugadores titulados, en busca del premio gordo, gracias en parte a la buena cifra (1.200 €) de premios en metalico, ademas de la inscripcion gratuita.


La organizacion a corrido a cargo del ayuntamiento del Pilar de la Horadada y el Club Ajedrez Mar Menor, que sigue con su buena labor de promocion del Ajedrez.


El torneo en cuanto a nivel destacado, ha estado un poco mas flojo que otros años, pero eso si como siempre muy igualado en todos los sectores de la clasificacion, siendo al final el ganador, el Maestro Internacional Chileno Daniel Barria Zuñiga, seguido del tambien MI (este español) Carlos Garcia que acabo en 2ª posicion y del 3º clasificado el MF Rumano Cristian Dobré.



CLASIFICACION FINAL DEL TORNEO

P Nombre Fide Localidad Puntos D 1
1 Barria Zuñiga, Daniel 2430 Chile 7 40.5
2 García Fernández, Carlos 2386 Valencia 6,5 35.0
3 Dobre, Claudio Cristian 2338 Rumanía 6 41.0
4 Kovacevic, Slobodan 2379 Serbia 6 40.0
5 Suba, Mihai 2469 Rumanía 6 40.0
6 Cano Sánchez, Josué 2314 Alicante 6 39.0
7 Granero Roca, Antonio 2450 Alicante 6 37.5
8 Sánchez Jérez, Emilio Miguel 2304 Beniajam 6 32.0
9 Plaskett, Harold James 2498 Inglaterra 5,5 42.0
10 Marín Guillén, Ángel 2151 Torre Pacheco 5,5 37.0
11 Ibarra Jérez, Juan Miguel 2271 Totana 5,5 34.0
12 Palencia, Wilson 2348 Colombia 5 40.0
13 Lanza, Luciano 2178 Argentina 5 39.0
14 Zapata López, Julio 1905 C.A. Mar Menor 5 36.5
15 Escudero Manzano, Alejandro 2000 Murcia 5 36.0
16 Prunescu, Claudiu 2202 Rumanía 5 35.5
17 García Ramos, Marcos 2051 Totana 5 34.0
18 Borja Pérez, José 1972 Cabezo de Torres 5 33.5
19 Martínez López, David 2057 La Unión 5 33.0
20 Pol Plazas, Pedro 1998 Cartagena 5 31.5
21 Arias Igual, Alejandro 2082 Elche 4,5 39.5
22 Peña Riasco, Alexander 2211 Colombia 4,5 38.0
23 Gil Quilez, Sonia 2050 Almansa 4,5 35.5
24 Martínez Miñarro, Francisco José
Cartagena 4,5 34.5
25 Ibáñez Guillén, Enrique 1838 C.A. Mar Menor 4,5 34.0
26 Giménez Gallego, Daniel 1772 El Algar 4,5 31.5
27 Conejero Gimenez, José Melchor 2006 Valencia 4,5 27.5
28 Delicado Falcó, Juan Pablo 1786 Sax 4,5 26.5
29 Fuentes Reyes, Diego
Elche 4 36.0
30 Cano García, Rafael
Orihuela 4 33.5
31 Sánchez Mas, Carlos 1862 Murcia 4 33.0
32 García González, Daniel
Ibi 4 33.0
33 Castillo Lorente, José Luis 1835 C.A. Mar Menor 4 32.5
34 Montes Valera, Manuel 1870 Lorca 4 31.5
35 Portillo Alcalde, José María 1630 Murcia 4 29.0
36 Pérez Bernabé, Román
Sax 4 29.0
37 Gil Moreno, José Antonio
Sax 4 26.0
38 Escudero Manzano, Sergio
Murcia 4 26.0
39 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 2112 Murcia 3,5 31.5
40 Hostalet Ferrer, José Manuel
Murcia 3,5 30.0
41 Fernández Real, José Miguel 1836 Cartagena 3,5 28.5
42 Villaescusa De Gea, Ángel Pedro
C.A. Mar Menor 3,5 26.5
43 Avalos Cordero, José María
Valencia 3,5 21.5
44 Olmos Rosa, Fernando 1837 C.A. Mar Menor 3 32.5
45 Veiga Ramil, Jesús Ángel
Vitoria Gasteiz 3 32.0
46 Soto Díaz, José Antonio
C.A. Mar Menor 3 31.5
47 Tortosa Gómez, Alberto 1890 Elche 3 29.5
48 Villalba Fernández, Pedro David 1883 C.A. Mar Menor 3 29.0
49 Soto Aranda, Eduardo 1464 C.A. Mar Menor 3 28.5
50 De la Calle Fuentes, Sergio
Guadalupe 3 27.5
51 González Guirao, Pedro Manuel 1652 C.A. Mar Menor 3 27.5
52 López Soler, José
Vera 3 27.0
53 Martinez Sánchez, José
Cartagena 2,5 32.5
54 Escudero López, Francisco
Alicante 2,5 26.5
55 Martínez Ruiz, Arturo
C.A. Mar Menor 25 26.0
56 Borja Rosagro, Jaime
Cabezo de Torres 2 28.0
57 Picazo Picazo, Pedro
Albacete 2 26.0
58 Suárez Chávez, Melvin Javier
Ecuador 2 16.5
59 Montero García, Francisco 1901 Orihuela 1 26.0
60 Rodríguez Rico, Juan José 1883 Los Alcázares 1 18.5
61 Ruiz Arjona, José Antonio
Murcia 1 18.0


INFORMACION COPIADA DEL BLOG http://ajedreznoroeste.blogspot.com/ DE JJREINA

domingo, 14 de febrero de 2010

X Open Infantil Ayuntamiento Pilar de la Horadada





Este sabado tarde se ha celabrado en el pabellon Duques de Palma de Pilar de la Horadada el open infantil.
El Club Ajedrez Torre Alfonsina estubo representado en SUB14 por Ana Picazzo que fue la vencedora con 5 puntos de 6
En SUB10 fueron Daniel Motos y Maria Quiñonero terminando Daniel 1º con 6 de 6 y Maria 2º con 5 de 6
En SUB8 fue Victor Castilla nuestro representante y fue otro pleno 6 de 6 y 1º clasificado
En SUB12 el vencedor fue Heredia Navarro, Alvaro de cartagena
Sin logar a dudas los chic@s de Joel Arancibia fueron los grandes triunfadores,por supuesto sin demerecer en nada a los otro 60 participantes.
Como siempre para la organizacion un 10,lugar de juego en perfectas condiciones,merienda para los chicos,inscripcion gratuita y sobre todo se les nota a todos los miembros de ese club su amor al ajedrez y por supuesto eso refleja en la cosas bien hechas,repito un 10 para cada uno de ellos.

domingo, 17 de enero de 2010

clasificacion final y fotos I Torneo de Promoción C.A. Mar Menor - Hotel Traíña****






Clasificación Final

Rank Nombre Elo Club Tipo Pts BUC Prog vict
1 Escudero Manzano, Alejandro 2000 Murcia U16 6½ 28 27½ 6
2 Munoz Navarro, Alberto 2181 Cartagena 5½ 33½ 22½ 5
3 Martinez Lopez, David 2057 La Unión 5½ 30 23½ 4
4 Murcia Paredes, Angel 2113 Orihuela 5½ 28½ 23 4
5 Garcia Lopez, Juan Antonio 1990 Monteagudo 5½ 28½ 21 5
6 Ojaos Penalver, Abel 1988 Cartagena 5½ 27 21½ 5
7 Saez Moya, Jaime 2190 C.A. Mar Menor 5 32½ 22½ 4
8 Blaya Serrano, Juan Francisco 2046 El Algar 5 30 22½ 4
9 Ridameya Tatche, Jose Miguel 1997 Benidorm S55 5 29 20½ 3
10 Aledo Lopez, Angel 2004 Elche 5 28½ 21 5
11 Alcaraz Pacheco, Ivan 2042 El Palmar 5 26 17½ 4
12 Navarro Martinez, Daniel 1972 Monteagudo 5 21½ 19 5
13 Perez Cuadrado Robles, Alejandr 1927 Murcia 5 21 18 4
14 Torres Samper, Rafael 2051 Madrid 4½ 33½ 22½ 4
15 Garcia Roman, Jose Luis Machado 2003 Cuenca 4½ 29½ 20½ 4
16 Del Valle Domenech, Rafael 2110 Alfaz del Pi 4½ 28½ 20 3
17 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 2111 Murcia S55 4½ 27 18 4
18 Rodriguez Rico, Juan Jose 1883 Los Alcazares 4½ 27 17½ 4
19 Soto Diaz, Jose Antonio 1644 C.A. Mar Menor 4½ 26 16½ 4
20 Yafimchyk, Pavel 1880 Benidorm 4½ 25½ 16 4
21 Pla Andreu, Abraham 1941 Tortosa 4½ 24½ 17½ 3
22 Cartagena Sanchez, Javier 1951 Monteagudo 4 29½ 20½ 3
23 Alcaraz Carcel, Antonio 2000 Torreagüera 4 28 18½ 3
Mateos Martinez, Francisco Ramo 1918 Murcia 4 28 18½ 3
25 Serarols Mabras, Bernat 1791 San Vicente d U16 4 28 16 3
26 Villalonga Coll, Jaume 2111 Menorca 4 27½ 18 4
Torres Grajales, Ramon 2083 Madrid S55 4 27½ 18 4
28 Portillo Castellon, Javier 1808 Murcia 4 27½ 16 3
29 Duarte Garcia, Pilar w 1683 Murcia U16 4 27 15 3
30 Patino Andreu, Ramon 2027 San Miguel de Sa 4 26 16 3
31 Lopez Alegria, Ramon 1614 Beniel 4 26 14½ 3
32 Gonzalez Brusi, Leopoldo 1772 Murcia 4 25 17½ 2
33 Aroca Villalba, Miguel Angel 2011 Cieza 4 25 15½ 3
34 Corral Olivera, Felix 1700 Murcia 4 24 13½ 3
35 Castillo Lorente, Jose Luis 1835 C.A. Mar Menor 4 23 16 4
36 Grinan Macanas, Jose 1910 Beniel 4 22 13 2
37 Andres Zamorano, Cayo 1704 Burgos S55 4 21 12½ 3
38 Marin Guillen, Angel 2151 Torre Pacheco 3½ 31 18 2
39 Alarcon Olmos, Daniel 1811 Monteagudo 3½ 30 17 3
40 Donado-Mazarron Gomez, Miguel 1876 Murcia U16 3½ 29 18 2
41 Ibanez Guillen, Enrique 1838 C.A. Mar Menor 3½ 27 16 2
42 Caballero Frutos, Jose Alfredo 1729 Beniel 3½ 25½ 16 3
43 Soto Aranda, Eduardo 1465 C.A. Mar Menor 3½ 24½ 12½ 3
44 Sanchez Mas, Carlos 1862 Murcia 3½ 24 15½ 2
45 Molina Molina, Carlos Javier 1630 Blanca 3½ 24 15 3
46 Olmos Rosa, Fernando 1834 C.A. Mar Meno S55 3½ 24 14½ 3
47 Garcia Martinez, Marcos 1659 Lorca U16 3½ 24 13 3
48 Bautista Mendez, Agustin Jesus 1611 Lorca U16 3½ 23 12 2
49 Portillo Alcalde, Jose Maria 1630 Murcia 3½ 21½ 9½ 3
50 Picazo Gonzalez, Ana w 1607 Lorca U16 3½ 21 12½ 2
51 Garcia De Murcia, Jaime 0 Cartagena U16 3½ 20½ 8½ 3
52 Sogues Tena, Pilar w 1538 Benidorm S55 3 28½ 12 3
53 Munoz Casanova, Jose Manuel 1933 Beniel 3 28 14½ 2
54 Martinez Ruiz, Arturo 1941 C.A. Mar Meno S55 3 26 13 3
55 Garcia Soria, Angel 0 Torrevieja 3 25½ 14½ 2
56 Villaescusa De Gea, Angel Pedro 1594 C.A. Mar Meno U16 3 24½ 12½ 2
57 Escudero Manzano, Sergio 0 Murcia U16 3 24½ 12 3
58 Heredia Navarro, Alvaro 1440 Cartagena U16 3 24½ 10 3
59 Aledo Yanguas, Javier 1627 Elche U16 3 24 11 3
60 Munoz Nortes, Jose Antonio 1856 Beniel 3 23 15 2
61 Sanchez Carrion, Jose Maria 1627 Los Alcazares S55 3 22 12½ 2
62 De La Calle Fuentes, Sergio 1590 Torres de Cot U16 3 21 9½ 2
63 Ayllon Soria, Jose Luis 0 Cuenca S55 3 20 9 3
64 Alcobas Cervantes, Miguel Angel 1917 Cartagena 2½ 28½ 14½ 1
65 Andreu Martinez, Jose Miguel 1885 La Alberca 2½ 24½ 11½ 0
66 Suarez Chavez, Melvin Javier 0 Murcia 2½ 23½ 10 0
67 Motos Lopez, Juan Jose 0 Lorca 2½ 21½ 10 1
68 Mabras Lloret, Monserrat w 0 San Vicente del R 2½ 21½ 8½ 2
69 Fernandez Garcia, Francisco 1934 Torrevieja 2½ 21 12½ 2
70 Gomez Ligero, Sergio 0 Vicar 2½ 19½ 8 2
71 Fernandez Alvarez, Luis 0 Cartagena 2½ 19 7½ 2
72 Albaladejo Riad, Ismael 0 C.A. Mar Meno U16 2½ 18 6½ 2
73 Del Moral Villalta, Dario 0 Murcia 2 26 10 2
74 Martinez Clemente, Fco Javier 1623 C.A. Mar Menor 2 24½ 9 2
75 Maria Cervantes, Antonio 0 Cartagena 2 23 9½ 1
76 Lopez Izquierdo, Emilio Jose 0 Cartagena U16 2 22½ 8 1
77 Gonzalez Guirao, Pedro Manuel 1651 C.A. Mar Menor 2 22 7 1
78 Soria Bastida, Juan Pablo 0 Torre Pacheco 2 20½ 9 2
79 Motos Abellan, Daniel 1444 Lorca U16 2 19 7½ 1
80 Lopez Soler, Jose 0 Vera S55 2 19 5 2
81 Arocas Mabras, Josep 0 San Vicente d U16 2 18 5 1
82 Saez Rodriguez, Rafael 0 C.A. Mar Menor 2 16½ 4 2
83 Rubio Chulia, Francisco Jose 0 Alzira 1½ 24½ 8½ 0
84 Rubio Tent, Francisco 1925 Alzira U16 1½ 23½ 8½ 0
Rubio Tent, Pedro 0 Alzira U16 1½ 23½ 8½ 0
86 Martinez Lucas, Jeronimo S 1827 Fuente Álamo 1½ 21½ 9 1
87 Aledo Yanguas, David 0 Elche U16 1½ 19½ 5 1
88 Gutierrez Ros, Jorge 0 C.A. Mar Meno U16 1 22 6½ 0
89 Jimenez Ramallo, Francisco Javie 0 C.A. Mar Meno U16 1 18½ 2 0
90 Manogil Ros, Alejandro 0 C.A. Mar Meno U16 ½ 18 2½ 0

TERMINO EL I Torneo de Promoción C.A. Mar Menor - Hotel Traíña****



Termino igual que empezo,sin ningun problema,con una magnifica organizacion,una sala de juego de lo mejor que he visto,de momento,claro que yo llevo poco tiempo en este mundillo,pero algunas he visto ya.Sala de analisis,un bonito hotel y mejor comida,cafeteria donde se podia fumar,cosa rara en estos tiempos,pero que los fumadores agradecimos.
Lo mas destacado por supuesto que termine en la general por delante de Pedro el de las cronicas,cosa que de hoy en adelante sera algo normal jejeje.
ALEJANDRO ESDUDERO MANZANO este joven de 13 año al que tengo un cariño especial es lo mas destacado,no solo por ganar el torneo,que en si ya es mucho,si no por la forma de hacerlo,6.5 puntos de 7 posibles y dando tablas en la ultima ronda,sin duda este joven murciano tiene mucho juego y muchos triunfos que ganar para el ajedrez murciano.
ENHORABUENA CHAVAL
Eche en falta mas jugadores de Lorca de donde la representacion se limito a 5,Marcos,Agustin,Ana,Daniel y un servidor.
Resumiendo un fin de semana estupendo,redeado de gente estupenda y un menu que superaba con creces el arroz y pavo

sábado, 16 de enero de 2010

Comenzo el I Torneo de Promoción C.A. Mar Menor - Hotel Traíña****


Os escribo estas lineas desde la sala de internet del Hotel Traiña,cuando aun esta en juego la 5 ronda del torneo.
Eran muchas las expectativas creadas en torno a este torneo y de momento todas superadas con creces,magnificas instalaciones,un ambiente y compañerismo digno de envidiar y un hotel que reune todos los requisitos requeridos,sala de internet gratuita,cosa rara en los hoteles y sobre todo cafeteria donde se puede FUMAR y no tenemos que salir a la calle a pasar frio como si fueramos bichos raros jejeje.
Mañana noche pondre algunas fotos y mas comentarios sobre el torneo,pero en la web de ajedrez noroeste y en la del mar menor estareis perfectamente informados.

sábado, 9 de enero de 2010

I Torneo de Promoción C.A. Mar Menor - Hotel Traíña****

http://www.ajedrezmarmenor.es/


Válido para elo Fide y Feda
El C.A. Mar Menor organiza su primera edición de un torneo de promoción válido para elo Fide y Feda y reservado para jugadores con un elo Fide inferior a 2.200.
Una gran oportunidad para conseguir o mejorar tu Elo Fide en el inolvidable ambiente del Hotel Traíña****
Os recordamos que el plazo de inscripción finaliza el próximo martes día 12 de enero y que se pueden solicitar 2 byes de 0,5 puntos
15, 16 y 17 de enero

San Pedro del Pinatar (Murcia)
Pongo enlace con ajedrez noroeste,aqui estareis informados al minuto,mi hijo y yo no faltaremos
http://www.ajedrezmarmenor.es/

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis