lunes, 19 de abril de 2010

MI Jose Carlos IBARRA JEREZ Vence en Gójar



XI Abierto Internacional de Ajedrez de Gójar

El murciano Jose Carlos Ibarra Jerez se impuso con autoridad en el Abierto Internacional de Ajedrez de Gojar.
Uno de los pocos torneos que quedan en la provincia de Granada.


Con un inexplicable pinchazo en la participación, solo 53 jugadores, y una desigual concentración de jugadores de mucho ELO ( 2 MF, 3 MI y 2 GM ) y poco ELO con pocos jugadores en el intervalo 1500-1900. Se ha disputado este fantástico Torneo.



Clasificación Final de los 25 primeros después de 7 rondas


Rk. 0 Nombre sexo FED FIDE Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-

1 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos MUR 2630 Murcia 6,5 24,0 26,5 0,0 7 6,5 6,25 0,25 12 3,0
2 IM KARIM Ismael MAR 2365 Marruecos 6,0 26,0 26,0 0,0 7 6 4,55 1,45 12 17,4
3 FM CAMACHO COLLADOS Jose GR 2399 Granada 5,5 24,5 21,5 0,0 7 5,5 4,98 0,52 12 6,2
4 GM CAMPORA SIVORI Daniel ARG 2517 Argentina 5,5 23,5 22,0 0,0 7 5,5 6,13 -0,63 12 -7,6
5 FM DRAOUI Najib MAR 2362 Marruecos 5,0 26,5 22,0 0,0 7 5 5,23 -0,23 12 -2,8
6 URBANO SIERRA Ismael GR 1991 Churriana 5,0 22,5 21,0 0,0 6 4 1,75 2,25 12 27,0
7 SALIDO POLO Veronica F GR 1999 Granada 5,0 22,0 20,0 0,0 6 4 2,67 1,33 12 16,0
8 CUESTA BUSTOS Raul GR 2127 Granada 5,0 21,0 20,0 0,0 6 4 3,41 0,59 12 7,1
9 GAITAN MOYANO Juan GR 1808 Gojar 5,0 21,0 19,0 0,0 6 4 2,02 1,98 12 23,8
10 GM RODRIGUEZ GUERRERO Enrique GR 2508 Ogijares 5,0 20,0 17,0 0,0 6 4 5,47 -1,47 12 -17,6
11 MORAL GARCIA Serafin GR 2128 Granada 4,5 24,5 20,5 0,0 6 3,5 3,03 0,47 12 5,6
12 BORREGO MATA Enrique GR 2207 Granada 4,5 23,0 19,5 0,0 7 4,5 5,06 -0,56 12 -6,7
13 GARCIA RODRIGUEZ Victor GR 2185 Las Gabias 4,5 23,0 19,0 0,0 7 4,5 4,48 0,02 12 0,2
14 CUENCA JIMENEZ Francisco Javie GR 2230 Granada 4,0 25,5 20,0 0,0 7 4 5,20 -1,20 12 -14,4
15 IM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando GR 2463 Granada 4,0 24,0 19,0 0,0 7 4 6,07 -2,07 12 -24,8
MOLINA PEREZ Jesus GR 2064 Granada 4,0 24,0 19,0 0,0 6 3 3,21 -0,21 12 -2,5
17 CABRERA RUIZ Lis GR 2148 Granada 4,0 22,5 19,0 0,0 7 4 5,39 -1,39 12 -16,7
18 RUIZ MORENO Rafael GR 1583 La Zubia 4,0 22,5 15,0 0,0 5 2 0,72 1,28 12 15,4
19 CUENCA VILLAREJO Rafael GR 1741 Granada 4,0 20,5 16,0 0,0 5 2 1,99 0,01 12 0,1
20 DOMINGO NUNEZ Alejandro GR 1766 Otura 4,0 20,5 15,0 0,0 6 3 3,37 -0,37 12 -4,4
21 CASTILLO PERANDRES Raul GR 1747 Chauchina 4,0 20,0 16,0 0,0 5 2 2,00 0,00 12 0,0
22 ALLUCH ABDELLACH Nordin ME 1553 Melilla 4,0 19,5 14,0 0,0 5 2 0,80 1,20 12 14,4
23 DOMINGO NUNEZ Ruben GR 1781 Otura 4,0 18,0 15,0 0,0 6 3 3,37 -0,37 12 -4,4
24 PUERTAS MARTIN Savins AL 2006 Vicar 3,5 23,5 19,0 0,0 6 2,5 2,06 0,44 12 5,3
25 ALBA GARCIA Jesus GR 1638 Las Gabias 3,5 22,5 13,5 0,0 5 1,5 0,84 0,66 12 7,9


.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis