sábado, 3 de abril de 2010

FINAL del VII Festival de Semana Santa Mondariz

Ana Picazo a perdido  en su enfrentamiento contra Fernandez De Armas Luis 2061 ESP GAL en la 9 ronda del torneo y termina con  4 punto de 8.


Estos son los numeros de ANA en el torneo


 Nombre Picazo Gonzalez Ana
Ranking inicial 32
Elo 1623
Elo nacional 1475
Elo internacional 1623
Performance 1750
FIDE elo +/- 10,8
Puntos 4
Puesto 29
Federación ESP
Club/Ciudad CTM
Código nacional 23345

Rd. No.Ini. 0 Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 8 Outerelo Ucha Manuel 2157 ESP GAL 6,0 w 0
2 39 Nunez Alonso Raul 1501 ESP MAD 1,0 s 1
3 16 Cebrian Ramos Jose Luis 2054 ESP GAL 5,0 w 0
4 42 Misa Juncal Alberto 1882 ESP GAL 3,0 s 0
5 36 Saavedra Santiago Gonzalo 1587 ESP GAL 3,5 s 0
6 35 Ballesteros Galvez Daniel 1587 ESP MAD 3,5 w 1
7 37 Dominguez Certal Dario 1534 ESP GAL 4,0 s 1
8 38 Perez Dominguez Marcos 1516 ESP GAL 3,5 w 1
9 15 Fernandez De Armas Luis 2061 ESP GAL 5,0 s 0



Clasificación Final después de 9 rondas


Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3

1 FM Renteria Jorge COL 2257 6,5 38,5 46,0 49,5
2 Senlle Caride Miguel ESP 2172 GAL 6,5 32,5 42,5 46,0
3 FM Martinez Rodriguez Pablo ESP 2236 CTL 6,5 31,5 43,0 47,5
4 Carrera Perez Francisco ESP 2279 GAL 6,5 31,0 41,5 45,5
5 Leiros Vila Avelino ESP 2154 GAL 6,5 29,5 38,5 42,0
6 Outerelo Ucha Manuel ESP 2157 GAL 6,0 29,0 41,0 44,5
7 Teijeiro Barros Alberto ESP 2154 GAL 6,0 27,5 38,5 41,5
8 Martin Duque Jesus ESP 2069 MAD 5,5 30,0 43,5 47,0
9 Vazquez Quiroga Manuel ESP 2159 MAD 5,5 29,0 41,5 45,0
10 Adams Philip ENG 2133 GAL 5,5 28,5 39,0 43,0
11 Sanchez Quiroga Miguel Angel ESP 2199 CTL 5,5 28,0 41,5 45,0
12 Estevez Rodriguez Luis Alberto ESP 2086 GAL 5,5 26,5 38,0 41,5
13 Montanes Arribas Adrian ESP 2179 MAD 5,5 26,0 37,0 40,5
14 Alonso Martinez Tomas ESP 2137 GAL 5,5 24,5 33,5 37,0
15 Beltran De Heredia E Miguel ESP 2038 MAD 5,0 31,0 48,0 50,0
16 Fernandez De Armas Luis ESP 2061 GAL 5,0 27,0 41,5 42,5
17 Valdes Rivero Michael ESP 0 GAL 5,0 27,0 40,5 43,5
18 Cebrian Ramos Jose Luis ESP 2054 GAL 5,0 26,5 40,5 41,5
19 Nunez Alonso Juan ESP 1601 MAD 5,0 17,0 29,5 30,5
20 Klaversteijn Sozzo Juan Martin ESP 1885 GAL 4,5 26,0 42,5 46,0
21 Madurga Lopez Ignacio ESP 1964 MAD 4,5 25,0 39,5 43,0
22 Perez Dominguez David ESP 1772 GAL 4,5 23,0 39,0 42,5
23 Duran Rodriguez Isidro Luis ESP 1702 GAL 4,5 23,0 38,5 42,0
24 Iglesias Garcia Jorge ESP 1893 GAL 4,5 22,5 38,0 41,5
25 Rubio Campos Juan ESP 1817 MAD 4,5 22,0 39,0 42,5
26 Beltran De Heredia Y Alonso M ESP 1963 MAD 4,5 22,0 35,5 38,5
27 Fernandez Andrade Antonio ESP 1830 GAL 4,5 20,5 37,5 39,5
28 Fernandez Rey Jorge ESP 1717 GAL 4,0 20,0 33,5 34,5
29 Picazo Gonzalez Ana ESP 1623 CTM 4,0 17,0 35,0 36,0
30 Sousa Barreiro Bieito ESP 1631 GAL 4,0 15,5 33,5 34,5
31 Dominguez Certal Dario ESP 1534 GAL 4,0 12,0 28,0 29,0
32 Dominguez Gonzalez Avelino ESP 1898 GAL 3,5 21,5 39,5 41,5
33 Docampo Garcia David ESP 1715 GAL 3,5 20,5 39,0 43,0
34 Cabanas Rodriguez Roi ESP 1796 GAL 3,5 20,5 37,5 41,5
35 Perez Dominguez Marcos ESP 1516 GAL 3,5 18,0 38,5 39,5
36 Saavedra Santiago Gonzalo ESP 1587 GAL 3,5 17,0 37,0 38,0
37 Ballesteros Galvez Daniel ESP 1587 MAD 3,5 15,0 32,5 33,5
38 Baldwin Del Castillo Ricardo ESP 2011 MAD 3,0 23,0 42,5 46,5
39 Misa Juncal Alberto ESP 1882 GAL 3,0 18,0 32,5 35,5
40 Carretero Garcia Ivan ESP 1726 GAL 3,0 17,0 34,5 36,5
41 Salas Fernandez Antonio ESP 1609 GAL 3,0 15,0 35,5 36,5
42 Baeza Gutierrez Fernando ESP 1394 MAD 3,0 14,0 29,5 30,5
43 Nunez Alonso Raul ESP 1501 MAD 1,0 6,0 30,0 31,0
44 Sio Areal Manuel ESP 1487 GAL 1,0 3,0 28,5 29,5




ENLACE CLASIFICACION FINAL

ENHORABUENA CAMPEONA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis