jueves, 18 de marzo de 2010

Rijeka: Nepomniachtchi y Cramling Campeones de Europa 2010

El Campeonato de Europa Individual Absoluto terminó con mucha lucha en los primeros tableros. El gran maestro ruso de 20 años, Ian Nepomniachtchi (en primer plano en la foto) venció al armenio GM Vladimir Akopian para coronarse Campeón de Europa 2010. Se alzó con el título tras haber mostrado un rendimiento de 2868 en dicha competición. La Campeona de Europa 2010 es la sueca, GM Pia Cramling que derrotó a la maestro internacional Viktorija Cmilyte.

Los mejores de la competición absoluta (clasificación final tras 11 rondas)


# Ti. Nombre FED RtgI Pts. TB2 TB3 Perf

1 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2656 9.0 63.5 77.5 2868
2 GM Jobava Baadur GEO 2695 8.5 64.5 79.0 2839
3 GM Timofeev Artyom RUS 2655 8.5 61.5 75.0 2801
4 GM Efimenko Zahar UKR 2640 8.0 64.5 78.0 2791
5 GM Lysyj Igor RUS 2615 8.0 60.5 73.0 2752
6 GM Almasi Zoltan HUN 2720 8.0 60.0 73.0 2719
7 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2701 8.0 58.5 71.5 2746
8 GM Rodshtein Maxim ISR 2609 8.0 56.0 67.0 2728
9 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2592 8.0 53.0 65.0 2685
10 GM Pashikian Arman ARM 2652 8.0 51.0 62.0 2683
11 GM Mamedov Rauf AZE 2639 7.5 64.5 78.0 2728
12 GM Movsesian Sergei SVK 2709 7.5 63.5 77.5 2726
13 GM Sokolov Ivan BIH 2638 7.5 62.5 76.0 2754
14 GM Maiorov Nikita BLR 2510 7.5 61.5 74.0 2715
15 GM Tregubov Pavel V RUS 2625 7.5 60.5 74.0 2694
16 GM Akopian Vladimir ARM 2688 7.5 60.0 74.0 2725
GM Khismatullin Denis RUS 2657 7.5 60.0 74.0 2695
18 GM Alekseev Evgeny RUS 2700 7.5 60.0 73.5 2722
19 GM Sutovsky Emil ISR 2650 7.5 60.0 73.0 2718
20 GM Kurnosov Igor RUS 2674 7.5 60.0 72.5 2721
21 GM Halkias Stelios GRE 2580 7.5 60.0 72.0 2711
22 IM Hovhannisyan Robert ARM 2498 7.5 60.0 70.5 2670




 Las mejores de la competición femenina (clasificación final tras 11 rondas)


# Ti. Name FED RtgI Pts. TB2 TB3 Rp

1 GM Cramling Pia SWE 2523 9.0 61.5 74.5 2677
2 IM Cmilyte Viktorija LTU 2485 8.5 59.5 73.5 2622
3 GM Socko Monika POL 2465 8.0 63.5 77.5 2595
4 GM Kosintseva Tatiana RUS 2524 8.0 63.0 76.0 2595
5 GM Sebag Marie FRA 2506 8.0 60.5 73.5 2555
6 WGM Zhukova Natalia UKR 2492 8.0 60.5 72.5 2556
7 IM Dembo Yelena GRE 2457 8.0 57.0 69.5 2545
8 GM Stefanova Antoaneta BUL 2555 7.5 65.5 80.5 2552
  IM Muzychuk Anna SLO 2533 7.5 63.5 77.0 2550
10 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2554 7.5 61.0 74.5 2540
11 IM Muzychuk Mariya UKR 2444 7.5 61.0 74.5 2550
12 IM Khurtsidze Nino GEO 2434 7.5 60.5 74.0 2526
13 IM Skripchenko Almira FRA 2456 7.5 60.0 73.5 2514
14 IM Ushenina Anna UKR 2452 7.5 58.0 70.5 2511
15 IM Rajlich Iweta POL 2459 7.5 56.5 70.0 2477
16 WFM Ziaziulkina Nastassia BLR 2188 7.5 56.5 69.0 2543
17 IM Kovalevskaya Ekaterina RUS 2438 7.5 53.0 66.0 2457
18 WGM Zawadzka Jolanta POL 2404 7.0 64.5 77.5 2478
19 GM Hoang Thanh Trang HUN 2487 7.0 61.5 74.5 2442
20 IM Moser Eva AUT 2437 7.0 60.5 73.5 2517
21 IM Romanko Marina RUS 2409 7.0 59.5 72.0 2488
22 IM Gvetadze Sopio GEO 2342 7.0 57.5 69.5 2485

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis