lunes, 15 de marzo de 2010

CLASIFICACIONES TRAS LA 4 RONDA XIV Campeonato Regional de Ajedrez por Edades 2010

Clasificación tras ronda 4     SUB18


Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Pts BUC BUC Sonen

1 1 Martinez Lopez David ESP Sauces U18 3,5 9,5 4,5 8,25
2 4 Portillo Castellon Javier ESP Casa Ajedrez U18 3,0 8,5 4,0 5,00
3 3 Gonzalez Brusi Leopoldo ESP Casa Ajedrez U18 2,5 7,5 4,0 3,75
4 2 Perez Cuadrado Robles Alejandr ESP V.Guadalupe U18 2,0 11,0 5,5 4,50
5 5 Perez Gonzalez Angela ESP Lorca U18 2,0 7,0 3,5 1,00
6 6 Cano Trigueros Oscar ESP Eca San Roque U18 2,0 6,0 3,0 1,00
7 8 Romero Perez Francisco Javier ESP Totana U18 1,0 7,0 4,0 0,00
8 7 Garro Gomez Salvador ESP Totana U18 0,0 7,5 4,0 0,00
 
 
 
 
Clasificación tras ronda 4     SUB16


Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Pts BUC BUC Sonen

1 10 Vera Cano Raul ESP Totana U16 3,5 9,0 4,5 7,75
2 4 Villaescusa De Gea Angel Pedro ESP Mar Menor U16 3,5 9,0 4,0 7,25
3 7 Munoz Galdos Carlos ESP Lorca U16 3,5 8,5 4,5 6,75
4 1 Donado-Mazarron Gomez Miguel ESP V.Guadalupe U16 3,0 8,5 4,5 4,50
5 6 Colchero Truniger Alejandro ESP V.Guadalupe U16 3,0 7,0 4,0 5,00
6 16 Lopez Izquierdo Emilio Jose ESP Lapuerta U16 2,5 10,0 5,0 5,25
7 5 Duarte Garcia Pilar ESP V.Guadalupe U16 2,5 9,0 4,0 4,75
8 3 Liron Serrano Benito ESP Lorca U16 2,5 7,0 3,5 3,75
9 2 Villalba Fernandez Pedro David ESP Mar Menor U16 2,0 10,5 5,5 3,50
10 14 Charbi Marin Gabriel Billy ESP ECA San Roque U16 2,0 9,5 5,5 3,00
11 8 Morales Aragon Juan Jose ESP Casa Ajedrez U16 2,0 9,5 5,0 3,00
12 17 Lopez Marin Miguel ESP Ruy Lopez U16 2,0 8,5 4,5 4,00
13 15 Garcia Vivancos Marta ESP Fuente Alamo U16 2,0 8,5 4,0 3,00
14 20 Puertas Abellan Victor ESP Librilla U16 1,5 7,5 4,0 1,75
15 11 Rabal Sanchez Andrea ESP Lorca U16 1,5 7,0 3,5 1,75
16 21 Tomas Alonso Francisco J ESP Coimbra U16 1,0 8,0 4,0 0,50
17 13 Carrasco Molina Sergio ESP ECA San Roque U16 1,0 7,0 4,0 1,00
18 19 Perez Sanchez Ana Victoria ESP Lorca U16 1,0 7,0 3,5 0,50
19 18 Perez Hernandez Diego ESP Coimbra U16 1,0 7,0 3,0 1,00
20 9 Motos Carvajal Antonio ESP Lorca U16 1,0 6,5 3,5 0,50
21 12 Albaladejo Riad Nora ESP Mar Menor U16 1,0 6,0 3,0 2,00
22 22 Vazquez Andres Gabriel ESP Cieza U16 0,0 5,5 2,5 0,00
 
 
 
 
Clasificación tras ronda 4    SUB14


Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Pts BUC BUC Sonen

1 2 Garcia Martinez Marcos ESP Lorca U14 4,0 10,0 5,0 10,00
2 1 Escudero Manzano Alejandro ESP Casa Ajedrez U14 4,0 9,0 4,5 9,00
3 9 Fernandez Alvarez Luis ESP Sauces U14 3,0 12,0 5,5 7,50
4 3 Bautista Mendez Agustin Jesus ESP independ U14 3,0 10,0 5,0 6,00
5 11 Garcia De Murcia Jaime ESP Lapuerta U14 3,0 8,5 3,5 4,50
6 16 Herraiz Gonzalez Javier ESP Casa Ajedrez U14 3,0 8,0 4,0 5,00
7 23 Romero Moya Pedro ESP Totana U14 3,0 5,5 3,0 3,00
8 5 Martinez Peran Sofia ESP Lorca U14 2,5 9,0 4,0 4,25
9 4 Colchero Truniger Oliver ESP V.Guadalupe U14 2,5 8,5 4,5 4,75
10 21 Piqueras Yague David ESP Casa Ajedrez U14 2,5 7,0 4,5 3,25
11 14 Guillermo Lopez Emma ESP Librilla U14 2,0 10,0 5,0 3,00
12 25 Serrano Zamarreno Alejandro ESP Totana U14 2,0 8,5 4,5 2,50
13 15 Hernandez Fernandez Miguel Ang ESP Librilla U14 2,0 8,0 4,0 1,00
14 13 Gonzalez Gomez Pedro Daniel ESP Coimbra U14 2,0 8,0 3,5 1,50
15 17 Manogil Ros Alejandro ESP Mar Menor U14 2,0 7,5 4,0 2,00
16 19 Martinez Sanchez Manuel ESP Ruy Lopez U14 2,0 7,5 3,0 1,50
17 12 Garcia Lopez Jose Victor ESP Totana u14 2,0 6,0 3,5 2,50
18 18 Manzanares Ruiz Juan Carlos ESP Lorca U14 1,5 8,5 5,0 1,75
19 6 Amoros Garcia Javier ESP Totana U14 1,0 7,5 4,0 1,00
20 20 Perez Manzanares Jose Antonio ESP Fuente Alamo U14 1,0 7,5 4,0 0,50
21 26 Zaplana Fernandez Francisco Jo ESP Lapuerta U14 1,0 6,0 3,5 2,00
22 24 Saorin Cano Alejandro ESP Abaran escuela U14 1,0 6,0 3,0 0,00
23 7 Cayuela Carrasco Miguel ESP Totana U14 1,0 5,0 2,5 1,00
24 8 De La Calle Fuentes Irene ESP V.Guadalupe U14 0,0 8,5 4,5 0,00
25 10 Galvez Sanchez Antonio Jose ESP Mar Menor U14 0,0 8,0 4,0 0,00
22 Roji Morcillo Guillermo ESP Ruy Lopez U14 0,0 8,0 4,0 0,00
 
 
 
 
Clasificación tras ronda 4    SUB12


Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Pts BUC BUC Sonen

1 4 De La Calle Fuentes Sergio ESP V.Guadalupe U12 4,0 8,5 4,5 8,50
2 2 Heredia Navarro Alvaro ESP Lapuerta U12 4,0 6,0 2,5 6,00
3 15 Escribano Merida Luis ESP Casa Ajedrez U12 3,5 8,5 4,0 7,50
4 7 Borja Rosagro Jaime ESP Cabezo Torres U12 3,5 7,0 4,0 5,75
5 1 Garcia Porlan Beatriz ESP Lorca U12 3,0 11,0 5,0 7,00
24 Jimenez Ruiz Pablo ESP Casa Ajedrez U12 3,0 11,0 5,0 7,00
46 Torres Sanchez Andres ESP Cartagena U12 3,0 11,0 5,0 7,00
8 49 Vivancos Garcia Juan Manuel ESP Totana U12 3,0 9,5 4,5 6,00
9 5 Porlan Minarro Antonio ESP Lorca U12 3,0 8,5 4,0 5,50
10 14 Duarte Garcia Javier ESP V.Guadalupe U12 3,0 8,0 4,5 5,00
11 34 Molina Lopez Miguel Angel ESP ECA San Roque U12 3,0 8,0 4,0 5,50
12 12 Cespedes Martinez Enrique ESP Lapuerta U12 3,0 5,5 2,5 2,50
13 39 Piqueras Guardiola Francisco ESP Coimbra U12 2,5 11,0 5,5 6,75
14 37 Perez Hernandez Juan Sergio ESP Coimbra U12 2,5 11,0 5,5 5,75
15 3 Llamas Guevara Francisco Jose ESP Lorca U12 2,5 9,0 4,5 4,75
16 20 Guerrero Mendez Luis ESP Lorca U12 2,5 8,5 4,5 4,00
17 40 Piqueras Yague Maria ESP Casa Ajedrez U12 2,5 7,0 3,5 4,25
18 17 Fillol Gacia Miguel ESP Casa Ajedrez U12 2,5 6,5 4,0 3,50
19 23 Herreros Bermudez Antonio ESP Casa Ajedrez U12 2,0 10,5 5,0 4,00
20 45 Soler Ortega Jose Antonio ESP Abaran escuela U12 2,0 10,0 5,5 3,50
21 11 Cayuela Carrasco Francisco ESP Totana U12 2,0 10,0 4,5 4,00
22 6 Alonso Jimenez De Cisneros Javie ESP Lorca U12 2,0 9,5 5,5 3,50
23 27 Madrid Mayordomo Antonio ESP Fuente Alamo U12 2,0 8,5 4,5 3,00
24 22 Herrero Lozano Victor Jesus ESP Coimbra U12 2,0 7,5 4,5 2,00
25 48 Verdu Garcia Aureliano ESP Coimbra U12 2,0 7,5 4,0 2,50
26 10 Castellanos Gomez Alejandro ESP Coimbra U12 2,0 7,0 3,5 1,00
27 31 Martinez Guerrero Sergio ESP Lorca U12 2,0 7,0 3,0 1,50
28 13 Corcoles Garcia Santiago ESP Totana U12 2,0 6,5 3,0 2,00
29 25 Liron Serrano Estefania ESP Lorca U12 2,0 6,5 3,0 1,00
30 47 Velandrino Bastida Javier ESP Totana U12 2,0 6,5 2,5 2,00
31 44 Sisalima Cuenca Edison Fernando ESP Totana U12 1,5 5,5 2,5 1,25
32 28 Marin Garcia Alvaro ESP Totana U12 1,0 10,0 5,0 1,00
33 19 Garcia Vivancos Celia ESP Fuente Alamo U12 1,0 9,5 4,5 1,00
34 26 Lopez Murcia Mario ESP Totana U12 1,0 8,5 4,0 1,50
35 32 Martinez Hernandez Mario ESP Totana U12 1,0 8,0 4,0 2,00
36 18 Gambin Esteban Miguel Angel ESP Lapuerta U12 1,0 8,0 4,0 1,00
37 38 Perez Samperiz Victor ESP Mar Menor U12 1,0 7,5 4,0 2,00
38 30 Martinez Costa Alberto ESP Totana U12 1,0 7,5 4,0 1,50
39 9 Castano Penalva Jose Antonio ESP Ruy Lopez U12 1,0 7,0 4,0 0,50
41 Rodriguez Tomas Jose Luis ESP Lapuerta U12 1,0 7,0 4,0 0,50
  41 21 Gutierrez Ros Jorge ESP Mar Menor U12 1,0 6,5 4,0 0,50
42 33 Martinez Losa Salvador ESP Coimbra U12 1,0 5,5 3,0 1,00
43 43 Sanchez Gomez Steven ESP Abaran escuela U12 1,0 4,0 2,0 0,00
44 29 Marin Guardiola Jose Manuel ESP Ruy Lopez U12 0,5 7,5 3,0 0,75
45 8 Caballero Vinuesa Alberto ESP Casa Ajedrez U12 0,0 8,0 4,0 0,00
16 Fernandez-Rufete Gregorio Jose M ESP Lorca U12 0,0 8,0 4,0 0,00
35 Montiel Ortiz Jose Alberto ESP Ruy Lopez U12 0,0 8,0 4,0 0,00
36 Pardo Mercader Antonio Gines ESP Mar Menor U12 0,0 8,0 4,0 0,00
49 42 Rodriguez Tomas Juan ESP Lapuerta U12 0,0 5,5 2,5 0,00
 
 
 
 
Clasificación tras ronda 4    SUB10


Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Pts BUC BUC Sonen

1 2 Motos Abellan Daniel ESP Torre Alfonsina U10 4,0 10,5 6,0 10,50
2 1 Escudero Manzano Sergio ESP Casa Ajedrez U10 4,0 8,5 4,0 8,50
3 20 Linnik Artut ESP Alcantarilla U10 3,5 7,5 4,0 6,50
4 6 Cayuela Tudela Alejandro David ESP Totana U10 3,0 11,5 5,5 7,00
5 28 Quinonero Padilla Maria ESP Torre Alfonsina U10 3,0 10,5 4,5 6,50
6 7 Colchero Truniguer Nicolas ESP V.Guadalupe U10 3,0 9,0 3,5 5,00
7 27 Poveda Olivares Jose ESP Coimbra U10 3,0 6,5 3,5 4,00
8 18 Jimenez Ramallo Francisco Javi ESP Mar Menor U10 3,0 6,5 2,0 2,50
9 4 Albaladejo Riad Ismael ESP Mar Menor U10 2,5 10,0 5,0 5,25
10 30 Torralba Luzzy Ricardo ESP Lapuerta U10 2,5 8,5 4,0 5,25
11 12 Garcia Elvira Inmaculada ESP Lorca U10 2,5 7,0 4,0 2,75
12 14 Guerrero Mendez Jesus ESP Lorca U10 2,0 10,0 5,5 3,00
13 19 Leon Llorente Jaime ESP Lapuerta U10 2,0 8,5 4,0 2,50
14 21 Lopez Moreno Aureo ESP Ruy Lopez U10 2,0 8,0 4,5 2,50
15 8 Escribano Merida Carlos ESP Casa Ajedrez U10 2,0 8,0 4,0 0,50
16 17 Jimenez Jodar Juan Carlos ESP Lorca U10 2,0 8,0 3,5 1,50
17 11 Garcia Aroca Francisco ESP Ruy Lopez U10 2,0 7,0 3,5 0,50
18 16 Jijon Yampuezan Germania Patrici ESP Casa Ajedrez U10 2,0 6,0 3,0 1,00
19 31 Vazquez Andres Jose Luis ESP Ruy Lopez U10 1,5 9,0 4,5 1,75
20 13 Garcia Lopez Diego Juan ESP Ruy Lopez U10 1,5 7,0 3,5 1,25
21 23 Martinez Luzzi Pablo ESP Lapuerta U10 1,0 8,0 4,0 1,00
22 32 Villaescusa De Gea Pilar ESP Mar Menor U10 1,0 7,5 4,0 2,00
23 29 Ramirez Valles Alejandro ESP Lapuerta U10 1,0 7,0 3,5 2,00
24 26 Navarro Ponce Pedro Gines ESP Lorca U10 1,0 6,5 4,0 2,00
25 9 Fernandez Izquierdo Estela ESP Lapuerta U10 1,0 6,5 3,0 2,00
26 15 Guillermo Perez Ismael ESP Lapuerta U10 1,0 5,5 3,5 0,00
27 3 Abellan Sanchez Angel ESP Ruy Lopez U10 0,0 8,0 4,0 0,00
5 Carrasco García Daniel ESP Ruy López U10 0,0 8,0 4,0 0,00
10 Fernandez Nicolas Flavio ESP Casa Ajedrez U10 0,0 8,0 4,0 0,00
22 Marin Martinez Arturo ESP Casa Ajedrez U10 0,0 8,0 4,0 0,00
25 Moreno Moreno Victor ESP Ruy Lopez U10 0,0 8,0 4,0 0,00
32 24 Martinez Ros Pedro Jose ESP Lapuerta U10 0,0 7,5 4,0 0,00
 
 
 
 
Clasificación tras ronda 4    SUB8


Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Pts BUC BUC Sonen

1 5 Duarte Garcia Carmen ESP V.Guadalupe U8 4,0 8,5 4,5 8,50
2 9 Lopez Garcia Maria Pilar ESP Casa Ajedrez U8 3,0 9,0 5,0 6,00
3 13 Munoz Bastida Diego ESP Lapuerta U8 3,0 9,0 4,5 5,00
4 3 Castilla Rodriguez Victor ESP Torre Alfonsina U8 3,0 7,5 4,0 4,50
5 1 Campillo Escribano Juan Antonio ESP Casa del Ajedrez U8 2,5 9,5 4,0 4,25
6 11 Mendez Martinez Ivan ESP Lorca U8 2,5 8,0 4,0 4,25
7 7 Jijon Yampuezan Jorge Humberto ESP Casa del Ajedrez U8 2,5 6,5 3,5 2,75
8 12 Moreno Alcaraz Jose Javier ESP Casa Ajedrez U8 2,0 10,0 4,5 3,00
9 8 Liron Serrano Veronica ESP Lorca U8 2,0 6,5 3,5 2,50
10 15 Sanchez Lopez Victor ESP Lapuerta U8 1,5 9,0 4,0 2,75
11 4 Colchero Truniger Sara ESP V.Guadalupe U8 1,5 8,0 4,5 1,75
12 2 Carracelas Mena Ruben ESP Lapuerta U8 1,5 7,0 3,5 2,25
13 10 Martinez Sanchez Miguel ESP Ruy Lopez U8 1,5 7,0 3,5 1,00
14 14 Piscante Alvin ESP Lapuerta U8 1,0 7,5 4,0 2,00
 
 
 
Clasificación tras ronda 3    VETERANOS


Rank SNo. Nombre EloN EloInt FED Club Pts Sonen Res. vict

1 1 Aguera Martinez Joaquin 2080 2108 ESP Amigos Cartagena 3,0 3,00 0,0 3
2 5 Olmos Rosa Fernando 1793 1812 ESP Mar Menor 3,0 1,00 0,0 3
3 6 Esparza Ortiz Virgilio 0 0 ESP Ruy Lopez 2,0 0,00 0,0 2
4 3 Gomez Lopez Jose 1929 0 ESP Abaran escuela 1,0 0,00 0,0 1
5 2 Hostalet Ferrer Pedro Enrique 2035 2091 ESP independ 0,0 0,00 0,0 0
4 Martinez Ruiz Arturo 1868 0 ESP Mar Menor 0,0 0,00 0,0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
LORCA, MURCIA, Spain

contador gratis